Міський маршрут № 1 "Вокзал - Комбікормовий завод"
Міський маршрут № 1 "Вокзал - вул. Шевченка - Міський клуб - вул. Шевченка - Каштанова Алея -
Центральний майдан - ДРСУ - Центральний майдан - Комбікормовий завод - ПТФ"
| Вокзал | 7:20 | 8:30 | 9:45 | 11:05 |
| РайСТ | 7:22 | 8:32 | 9:47 | 11:07 |
| Школа № 2 | - | 8:34 | 9:49 | 11:09 |
| Робітнича | - | 8:36 | 9:51 | 11:11 |
| Супій | - | 8:38 | 9:53 | 11:13 |
| Бурякорадгосп | - | 8:40 | 9:55 | 11:15 |
| Паркова | - | 8:41 | 9:56 | 11:16 |
| Ринок | 7:23 | - | - | - |
| Міський клуб | 7:24 | - | - | - |
| Дарницька | 7:26 | - | - | - |
| Нова | 7:27 | - | - | - |
| Річна | 7:29 | - | - | - |
| Маслозавод | 7:31 | - | - | - |
| Каштанова Алея | 7:33 | 8:43 | 9:58 | 11:18 |
| Центральний майдан | 7:35 | 8:45 | 10:00 | 11:20 |
| Пирятинська | 7:37 | - | - | - |
| РайДУ | 7:39 | - | - | - |
| Пирятинська | 7:43 | - | - | - |
| Центральний майдан | 7:46 | - | - | - |
| РБК | 7:48 | 8:47 | 10:02 | 11:22 |
| Площа танкістів | - | 8:49 | 10:04 | 11:24 |
| Гирича | - | 8:51 | 10:06 | 11:26 |
| Колгоспна | - | 8:53 | 10:08 | 11:28 |
| Комбікормовий завод | - | 8:55 | 10:10 | 11:30 |
| Переяслівська | 7:50 | - | - | - |
| Яр | 7:51 | - | - | - |
| Підварки | 7:53 | - | - | - |
| ПТФ | 7:55 | - | - | - |
Міський маршрут № 1 "ПТФ - Комбікормовий завод - Центральний майдан - ДРСУ -
Центральний майдан - Каштанова Алея - Вокзал"
| ПТФ | 7:55 | - | - | - |
| Підварки | 7:57 | - | - | - |
| Яр | 7:58 | - | - | - |
| Переяслівська | 8:00 | - | - | - |
| Комбікормовий завод | - | 9:05 | 10:20 | 11:40 |
| Колгоспна | - | 9:07 | 10:22 | 11:42 |
| Гирича | - | 9:09 | 10:24 | 11:44 |
| Площа танкістів | - | 9:11 | 10:26 | 11:46 |
| РБК | 8:02 | 9:13 | 10:28 | 11:48 |
| Центральний майдан | 8:04 | 9:15 | 10:30 | 11:50 |
| Пирятинська | 8:08 | - | - | - |
| РайДУ | 8:10 | - | - | - |
| Пирятинська | 8:12 | - | - | - |
| Центральний майдан | 8:15 | - | - | - |
| Каштанова Алея | 8:17 | 9:17 | 10:32 | 11:52 |
| Паркова | 8:18 | 9:19 | 10:34 | 11:54 |
| Бурякорадгосп | 8:20 | 9:21 | 10:36 | 11:56 |
| Супій | 8:22 | 9:23 | 10:38 | 11:58 |
| Робітнича | 8:24 | 9:25 | 10:40 | 12:00 |
| Школа № 2 | 8:26 | 9:27 | 10:42 | 12:02 |
| РайСТ | 8:27 | 9:30 | 10:43 | 12:04 |
| Вокзал | 8:29 | 9:32 | 10:45 | 12:05 |




