Міський маршрут № 11 "Вокзал - ЦИНС - Гирича - Дмитрівська"
Вокзал | 7:00 | |||||||||||
РайСТ | 7:02 | |||||||||||
Школа № 2 | 7:04 | |||||||||||
пр. Говорова | 7:08 | |||||||||||
ХПП | 7:10 | |||||||||||
вул. Толбухіна | 7:12 | |||||||||||
Бачиївщина | 7:15 | |||||||||||
ТОСТ | 7:20 | |||||||||||
вул. Київська | 7:25 | |||||||||||
ЦПТО | 7:27 | |||||||||||
Школа № 2 | 7:31 | |||||||||||
РайСТ | 7:32 | |||||||||||
Вокзал | 7:35 | 7:40 | 9:05 | 10:45 | 12:20 | 13:15 | 15:30 | 16:50 | 18:25 | 20:20 | 22:00 | 23:00 |
РайСТ | 7:41 | 9:06 | 10:47 | 12:22 | 13:17 | 15:32 | 16:52 | 18:26 | 20:22 | 22:02 | 23:02 | |
Школа № 2 | 7:42 | 9:07 | 10:49 | 12:23 | 13:19 | 15:34 | 16:53 | 18:28 | 20:24 | 22:04 | 23:04 | |
Робітнича | 7:45 | 9:09 | 10:51 | 12:23 | 13:21 | 15:36 | 16:55 | 18:30 | 20:26 | 22:06 | 23:06 | |
Супій | 7:47 | 9:11 | 10:53 | 12:28 | 13:23 | 15:38 | 16:56 | 18:32 | 20:28 | 22:08 | 23:08 | |
Бурякорадгосп | 7:49 | 9:12 | 10:55 | 12:29 | 13:24 | 15:40 | 16:57 | 18:34 | 20:30 | 22:09 | 23:09 | |
Паркова | 7:51 | 9:13 | 10:56 | 12:31 | 13:26 | 15:42 | 17:00 | 18:35 | 20:31 | 22:11 | 23:11 | |
Каштанова Алея | 7:52 | 9:14 | 10:58 | 12:32 | 13:28 | 15:44 | 17:02 | 18:37 | 20:33 | 22:13 | 23:13 | |
Центральний майдан | 7:54 | 9:16 | 11:00 | 12:34 | 13:30 | 15:46 | 17:04 | 18:39 | 20:35 | 22:15 | 23:15 | |
вул. Пирятинська | 13:33 | |||||||||||
РайДУ | 13:35 | |||||||||||
вул. Пирятинська | 13:37 | |||||||||||
Центральний майдан | 13:40 | |||||||||||
РБК | 7:56 | 9:18 | 11:02 | 12:36 | 13:42 | 15:48 | 17:06 | 18:41 | 20:36 | 22:17 | 23:17 | |
Площа танкістів | 7:58 | 9:20 | 11:04 | 12:38 | 13:44 | 15:50 | 17:08 | 18:43 | 20:38 | 22:18 | 23:19 | |
Гирича | 8:00 | 9:22 | 11:06 | 12:40 | 13:46 | 15:52 | 17:10 | 18:45 | 20:40 | 22:20 | 23:20 | |
вул. Колгоспна | 9:24 | 12:41 | 15:53 | 18:46 | 20:41 | 22:21 | 23:21 | |||||
Комбікормовий завод | 9:25 | 12:43 | 15:55 | 18:48 | 20:43 | 22:23 | 23:23 | |||||
Дмитрівська | 8:03 | 11:09 | 13:49 | 17:13 |
Міський маршрут № 11 "Дмитрівська - Гирича - Вокзал"
Комбікормовий завод | 9:25 | 12:45 | 16:00 | 18:50 | 20:45 | ||||
вул. Колгоспна | 9:27 | 12:46 | 16:01 | 18:51 | 20:46 | ||||
Дмитрівська | 8:05 | 11:10 | 13:50 | 17:20 | |||||
Гирича | 8:09 | 9:29 | 11:12 | 12:48 | 13:52 | 16:03 | 17:23 | 18:53 | 20:48 |
Площа танкістів | 8:11 | 9:31 | 11:14 | 12:50 | 13:54 | 16:05 | 17:25 | 18:55 | 20:50 |
РБК | 8:13 | 9:33 | 11:15 | 12:52 | 13:56 | 16:07 | 17:27 | 18:57 | 20:52 |
Центральний майдан | 8:15 | 9:35 | 11:17 | 12:54 | 13:58 | 16:9 | 17:29 | 18:59 | 20:54 |
вул. Пирятинська | 14:00 | ||||||||
РайДУ | 14:02 | ||||||||
вул. Пирятинська | 14:04 | ||||||||
Центральний майдан | 14:06 | ||||||||
Каштанова Алея | 8:17 | 9:37 | 11:19 | 12:56 | 14:08 | 16:11 | 17:31 | 19:01 | 20:56 |
Паркова | 8:18 | 9:39 | 11:20 | 12:57 | 14:09 | 16:12 | 17:33 | 19:02 | 20:57 |
Бурякорадгосп | 8:19 | 9:41 | 11:22 | 12:59 | 14:11 | 16:14 | 17:35 | 19:04 | 20:59 |
Супій | 8:21 | 9:43 | 11:24 | 13:01 | 14:13 | 16:16 | 17:37 | 19:06 | 21:01 |
Робітнича | 8:23 | 9:45 | 11:26 | 13:03 | 14:14 | 16:17 | 17:39 | 19:07 | 21:03 |
ЦПТО | 8:28 | 9:48 | 11:29 | 13:06 | 14:17 | 16:19 | 17:43 | 19:10 | |
вул. Київська | 16:21 | ||||||||
ТОСТ | 16:25 | ||||||||
Бачиївщина | 16:29 | ||||||||
вул. Толбухіна | 16:31 | ||||||||
ХПП | 16:32 | ||||||||
пр. Говорова | 16:35 | ||||||||
Школа № 2 | 8:32 | 9:51 | 11:32 | 13:09 | 14:20 | 16:38 | 17:47 | 19:13 | 21:06 |
РайСТ | 8:33 | 9:53 | 11:33 | 13:11 | 14:21 | 16:39 | 17:49 | 19:14 | 21:08 |
Вокзал | 8:35 | 9:55 | 11:35 | 13:12 | 14:23 | 16:40 | 17:50 | 19:15 | 21:10 |