A A A K K K
для людей із порушенням зору
Яготинська міська рада
Київська область, Бориспільський район

Міський маршрут № 2 "Вокзал - ЦПТО - Волошка - ПТФ"

Вокзал 4:15 5:25 6:18 7:20 9:02 10:25 11:35 13:17 14:22 15:30 16:50
РайСТ       7:22           15:32 16:52
Школа № 2       7:24           15:34 16:54
ЦПТО       7:27           15:40 16:58
Школа № 2       7:30           15:42 17:02
РайСТ 4:17 5:26 6:19 7:32 9:04 10:27 11:37 13:19 14:24 15:44 17:04
Ринок 4:18 5:27 6:20 7:34 9:06 10:29 11:39 13:21 14:26 15:46 17:06
Міський клуб 4:19 5:28 6:21 7:35 9:08 10:31 11:41 13:23 14:28 15:48 17:08
Волошка       7:37       13:27     17:18
Дарницька 4:21 5:30 6:22 7:40 9:10 10:33 11:43 13:29 14:30 15:50 17:20
Нова 4:23 5:32 6:23 7:41 9:11 10:35 11:45 13:31 14:32 15:51 17:22
Річна 4:24 5:34 6:24 7:42 9:12 10:36 11:46 13:33 14:34 15:52 17:24
Маслозавод 4:26 5:36 6:25 7:43 9:13 10:37 11:47 13:34 14:35 15:53 17:26
Каштанова Алея   5:38     9:15 10:39 11:48 13:35   15:54  
ПМК - 15 4:28   6:26 7:45         14:36   17:28
Центральний майдан 4:30 5:40 6:28 7:47 9:17 10:40 11:50 13:37 14:37 15:56 17:30
РБК 4:32 5:42 6:30 7:49 9:19 10:42 11:52 13:39 14:39 15:58 17:32
Переяслівська 4:34 5:44 6:32 7:51 9:21 10:44 11:54 13:41 14:41 16:00 17:34
Яр 4:36 5:46 6:34 7:53 9:23 10:46 11:56 13:43 14:43 16:01 17:36
Підварки 4:38 5:48 6:36 7:55 9:25 10:48 11:58 13:45 14:45 16:03 17:37
ПТФ 4:40 5:50 6:38 7:57 9:27 10:50 12:00 13:47 14:47 16:05 17:38

 

Міський маршрут № 2 "ПТФ - Волошка - ЦПТО - Вокзал"

ПТФ 3:20 4:50 5:52 6:45 8:00 9:35 11:05 12:10 13:50 14:55 16:10 17:42
Підварки 3:22 4:53 5:54 6:47 8:02 9:37 11:07 12:12 13:52 14:57 16:12 17:44
Яр 3:24 4:55 5:56 6:49 8:04 9:39 11:09 12:14 13:54 14:59 16:14 17:46
Переяслівська 3:26 4:58 5:58 6:51 8:06 9:41 11:11 12:16 13:56 15:01 16:16 17:48
РБК 3:28 5:01 6:00 6:53 8:08 9:43 11:13 12:18 13:58 15:03 16:18 17:50
Центральний майдан 3:30 5:05 6:02 6:55 8:10 9:45 11:15 12:20 14:00 15:05 16:20 17:52
Каштанова Алея 3:32   6:04     9:47 11:17 12:22 14:02   16:22  
ПМК - 15   5:07   6:57 8:12         15:07   17:54
Маслозавод 3:33 5:09 6:06 6:59 8:14 9:49 11:19 12:24 14:04 15:09 16:24 17:56
Річна 3:35 5:11 6:07 7:00 8:15 9:51 11:21 12:26 14:05 15:11 16:26 17:57
Нова 3:37 5:12 6:08 7:01 8:16 9:53 11:23 12:28 14:07 15:13 16:27 17:58
Дарницька 3:38 5:13 6:09 7:03 8:17 9:55 11:25 12:30 14:08 15:15 16:28 18:00
Волошка 3:40 5:15   7:05 8:20       14:10   16:30 18:02
Міський клуб 3:43 5:18 6:11 7:07 8:24 9:57 11:27 12:32 14:14 15:17 16:34 18:06
Ринок 3:45 5:20 6:13 7:08 8:27 9:59 11:29 12:34 14:16 15:19 16:36 18:08
РайСТ 3:47 5:21 6:14 7:10 8:29 10:01 11:30 12:36 14:17 15:20 16:38 18:10
Вокзал 3:50 5:22 6:15 7:12 8:30 10:03 11:31 12:38 14:18 15:22 16:40 18:12

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень