A A A K K K
для людей із порушенням зору
Яготинська міська рада
Київська область, Бориспільський район

Міський маршрут № 3 "Вокзал - Комбікормовий завод"

Вокзал 7:10 8:15 9:32 10:55 13:05 14:00 15:07 16:10 17:02 18:10
РайСТ 7:11 8:16 9:33 10:57 13:06 14:01 15:08 16:11 17:03 18:12
Школа № 2 7:12 8:17 9:35 10:59 13:07 14:02 15:09 16:12 17:04 18:14
ЦПТО             15:12      
Робітнича 7:15 8:23 9:40 11:01 13:10 14:05 15:15 16:14 17:06 18:17
Супій 7:17 8:24 9:42 11:03 13:12 14:07 15:17 16:16 17:08 18:19
Бурякорадгосп 7:19 8:25 9:44 11:05 13:14 14:09 15:19 16:18 17:10 18:21
Паркова 7:21 8:27 9:46 11:06 13:16 14:11 15:21 16:20 17:12 18:22
Каштанова Алея 7:23 8:29 9:48 11:08 13:18 14:13 15:23 16:22 17:14 18:24
Центральний майдан 7:25 8:30 9:50 11:10 13:20 14:15 15:25 16:25 17:17 18:26
Пирятинська                 17:19  
РайДУ                 17:21  
Пирятинська                 17:22  
Центральний майдан                 17:26  
РБК 7:27 8:32 9:52 11:12 13:22 14:17 15:27 16:26 17:28 18:28
Площа танкістів 7:29 8:34 9:54 11:14 13:24 14:19 15:29 16:28 17:30 18:30
Гирича 7:31 8:36 9:56 11:16 13:26 14:21 15:30 16:30 17:32 18:32
Колгоспна 7:32 8:38 9:57 11:18 13:27 14:22 15:32 16:31 17:33 18:34
Комбікормовий завод 7:34 8:40 9:59 11:20 13:30 14:25 15:34 16:32 17:35 18:36

Міський маршрут № 3 "Комбікормовий завод - Вокзал"

Комбікомовий завод 6:10 7:45 8:45 10:10 11:30 13:35 14:30 15:35 16:35 17:35 18:40
Колгоспна 6:12 7:47 8:47 10:12 11:32 13:36 14:31 15:36 16:37 17:36 18:41
Гирича 6:14 7:49 8:49 10:14 11:34 13:38 14:33 15:38 16:39 17:38 18:43
Площа танкістів 6:16 7:51 8:51 10:16 11:36 13:40 14:35 15:40 16:41 17:40 18:45
РБК 6:18 7:53 8:53 10:18 11:38 13:42 14:37 15:42 16:43 17:42 18:47
Центральний майдан 6:20 7:55 8:55 10:20 11:40 13:45 14:40 15:45 16:45 17:44 18:49
Пирятинська                   17:48  
РайДУ                   17:50  
Пирятинська                   17:52  
Центральний майдан                   17:55  
Каштанова Алея 6:22 7:57 8:56 10:22 11:42 13:46 14:41 15:46 16:47 17:57 18:51
Паркова 6:24 7:59 8:57 10:24 11:44 13:48 14:43 15:48 16:49 17:58 18:53
Бурякорадгосп 6:26 8:01 8:59 10:26 11:46 13:50 14:45 15:50 16:51 18:00 18:55
Супій 6:28 8:02 9:01 10:28 11:48 13:52 14:47 15:52 16:53 18:02 18:57
Робітнича 6:30 8:03 9:03 10:29 11:50 13:54 14:49 15:54 16:54 18:04 18:59
ЦПТО   8:05                  
Школа № 2 6:32 8:07 9:08 10:31 11:52 13:56 14:51 15:56 16:56 18:07 19:02
РайСТ 6:33 8:09 9:09 10:33 11:54 13:58 14:53 15:58 16:58 18:09 19:03
Вокзал 6:35 8:10 9:10 10:35 11:55 14:00 14:55 16:00 17:00 18:10 19:05

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень