A A A K K K
для людей із порушенням зору
Яготинська міська рада
Київська область, Бориспільський район

Міський маршрут № 4 "Вокзал - Комбікормовий завод"

Вокзал 4:35 5:30 6:35 7:35 8:53 10:03 12:00 12:50 14:10 15:19 16:30 17:40 18:40 19:55
РайСТ 4:36 5:32 6:37 7:37 8:55 10:05 12:02 12:52 14:12 15:21 16:32 17:42 18:42 19:57
Школа № 2 4:37 5:34 6:39 7:39 8:57 10:07 12:04 12:54 14:14 15:23 16:34 17:44 18:44 19:59
Робітнича 4:39 5:36 6:41 7:41 9:01 10:09 12:06 12:56 14:16 15:25 16:36 17:46 18:46 20:01
Супій 4:40 5:38 6:43 7:43 9:03 10:11 12:08 12:58 14:18 15:27 16:38 17:48 18:48 20:03
Бурякорадгосп 4:41 5:39 6:44 7:44 9:04 10:13 12:10 13:00 14:20 15:29 16:40 17:50 18:50 20:05
Паркова 4:42 5:41 6:46 7:46 9:06 10:14 12:12 13:02 14:22 15:31 16:42 17:52 18:52 20:07
Каштанова Алея 4:44 5:43 6:48 7:48 9:07 10:16 12:13 13:03 14:23 15:33 16:43 17:53 18:53 20:08
Центральний майдан 4:45 5:45 6:50 7:50 9:08 10:18 12:15 13:05 14:25 15:34 16:45 17:55 18:55 20:10
РБК 4:47 5:47 6:52 7:52 9:10 10:20 12:17 13:07 14:27 15:36 16:47 17:57 18:57 20:12
Площа танкістів 4:49 5:49 6:53 7:53 9:12 10:22 12:19 13:09 14:29 15:38 16:49 17:59 18:59 20:14
Гирича 4:51 5:51 6:55 7:55 9:14 10:24 12:21 13:11 14:31 15:40 16:51 18:01 19:01 20:16
Колгоспна 4:53 5:53 6:57 7:57 9:16 10:26 12:23 13:13 14:33 15:42 16:53 18:03 19:03 20:18
Комбікормовий завод 4:55 5:55 7:00 8:00 9:18 10:28 12:25 13:15 14:35 15:45 17:05 18:05 19:05 20:20

Міський маршрут № 4 "Комбікормовий завод - Вокзал"

Комбікормовий завод 3:30 4:55 5:55 7:10 8:20 9:30 10:30 12:25 13:20 14:50 16:05 17:05 18:10 19:20 20:20
Колгоспна 3:32 4:57 5:57 7:12 8:22 9:32 10:32 12:27 13:22 14:52 16:07 17:07 18:12 19:22 20:22
Гирича 3:34 4:59 5:59 7:14 8:24 9:34 10:34 12:29 13:24 14:54 16:09 17:09 18:14 19:24 20:24
Площа танкістів 3:36 5:01 6:01 7:16 8:26 9:36 10:36 12:31 13:26 14:56 16:11 17:11 18:16 19:26 20:26
РБК 3:38 5:03 6:03 7:18 8:28 9:38 10:38 12:33 13:28 14:58 16:13 17:13 18:18 19:28 20:28
Центральний майдан 3:40 5:05 6:05 7:20 8:30 9:40 10:40 12:35 13:30 15:00 16:15 17:15 18:20 19:30 20:30
Каштанова Алея 3:41 5:07 6:07 7:22 8:32 9:42 10:42 12:37 13:32 15:02 16:17 17:17 18:22 19:32 20:32
Паркова 3:42 5:09 6:09 7:24 8:34 9:44 10:44 12:39 13:34 15:04 16:19 17:19 18:24 19:34 20:34
Бурякорадгосп 3:43 5:11 6:11 7:26 8:36 9:46 10:46 12:41 13:36 15:06 16:21 17:20 18:26 19:36 20:36
Супій 3:44 5:13 6:13 7:28 8:38 9:48 10:48 12:43 13:38 15:08 16:23 17:22 18:28 19:38 20:38
Робітнича 3:45 5:15 6:15 7:30 8:40 9:50 10:50 12:45 13:40 15:10 16:25 17:24 18:30 19:40 20:40
Школа № 2 3:48 5:17 6:17 7:32 8:42 9:52 10:52 12:47 13:42 15:12 16:27 17:26 18:32 19:42 20:42
РайСТ 3:49 5:19 6:19 7:33 8:43 9:53 10:53 12:49 13:43 15:13 16:28 17:28 18:33 19:43 20:43
Вокзал 3:50 5:20 6:20 7:34 8:45 9:55 10:55 12:50 13:45 15:15 16:30 17:30 18:35 19:45 20:45

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень