A A A K K K
для людей із порушенням зору
Яготинська міська рада
Київська область, Бориспільський район

Міський маршрут № 6 "Вокзал - Комбікормовий завод"

Вокзал 5:50 7:00 8:05 9:15 10:20 11:30 12:35 13:40 14:30 15:50 17:20
РайСТ 5:52 7:02 8:07 9:17 10:22 11:32 12:37 13:42 14:32 15:52 17:22
Школа № 2 5:54 7:04 8:09 9:19 10:24 11:34 12:39 13:44 14:34 15:54 17:24
Робітнича 5:56 7:06 8:11 9:21 10:26 11:36 12:41 13:46 14:36 15:56 17:26
Супій 5:58 7:08 8:13 9:23 10:28 11:38 12:43 13:47 14:38 15:58 17:28
Бурякорадгосп 5:59 7:10 8:15 9:25 10:30 11:40 12:45 13:49 14:39 15:59 17:29
Паркова 6:01 7:11 8:16 9:26 10:31 11:41 12:46 13:51 14:41 16:01 17:31
Каштанова Алея 6:03 7:13 8:18 9:28 10:33 11:43 12:48 13:53 14:43 16:03 17:33
Центральний майдан 6:05 7:15 8:20 9:30 10:35 11:45 12:50 13:55 14:45 16:05 17:35
РБК 6:07 7:17 8:22 9:32 10:37 11:47 12:52 13:57 14:47 16:07 17:37
Площа танкістів 6:09 7:19 8:24 9:34 10:39 11:49 12:54 13:59 14:49 16:09 17:38
Гирича 6:11 7:21 8:26 9:36 10:41 11:51 12:56 14:00 14:51 16:11 17:40
Колгоспна 6:13 7:23 8:28 9:38 10:42 11:53 12:58 14:01 14:53 16:13 17:41
Комбікормовий завод 6:15 7:25 8:30 9:40 10:43 11:55 13:00 14:03 14:55 16:15 17:42

Міський маршрут № 6 "Комбікормовий завод - Вокзал"

Комбікормовий завод 6:25 7:30 8:35 9:45 10:45 12:05 13:05 14:05 15:00 16:20 17:45
Колгоспна 6:27 7:32 8:37 9:47 10:47 12:08 13:07 14:07 15:02 16:22 17:47
Гирича 6:29 7:34 8:39 9:49 10:49 12:11 13:09 14:09 15:04 16:24 17:49
Площа танкістів 6:31 7:36 8:41 9:51 10:51 12:14 13:11 14:11 15:06 16:26 17:51
РБК 6:33 7:38 8:43 9:53 10:53 12:17 13:13 14:13 15:08 16:28 17:53
Центральний майдан 6:35 7:40 8:45 9:55 10:55 12:20 13:15 14:15 15:10 16:30 17:55
Каштанова Алея 6:37 7:42 8:47 9:57 10:57 12:22 13:17 14:17 15:12 16:32 17:57
Паркова 6:39 7:44 8:49 9:59 10:59 12:24 13:19 14:19 15:14 16:34 17:59
Бурякорадгосп 6:41 7:46 8:51 10:00 11:01 12:26 13:21 14:21 15:16 16:36 18:01
Супій 6:43 7:48 8:53 10:02 11:03 12:28 13:23 14:23 15:18 16:38 18:03
Робітнича 6:45 7:50 8:55 10:04 11:05 12:30 13:25 14:25 15:20 16:40 18:05
Школа № 2 6:47 7:52 8:57 10:06 11:07 12:32 13:27 14:27 15:22 16:42 18:07
РайСТ 6:49 7:54 8:59 10:08 11:09 12:34 13:29 14:29 15:24 16:44 18:09
Вокзал 6:50 7:55 9:00 10:10 11:10 12:35 13:30 14:30 15:25 16:45 18:10

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень