A A A K K K
для людей із порушенням зору
Яготинська міська рада
Київська область, Бориспільський район

Міський маршрут № 9 "Вокзал - ПТФ - Заріччя"

Вокзал 6:40 8:13 9:25 10:50 11:55 13:50 15:00 16:15 18:30 20:15
РайСТ 6:41 8:15 9:26 10:51 11:56 13:51 15:01 16:16 18:32 20:16
Ринок 6:42 8:16 9:27 10:52 11:57 13:52 15:02 16:17 18:34 20:18
Міський клуб 6:43 8:17 9:28 10:53 11:58 13:53 15:03 16:18 18:35 20:20
Дарницька 6:45 8:19 9:30 10:55 12:00 13:55 15:05 16:20 18:36 20:21
Нова 6:47 8:20 9:32 10:57 12:02 13:57 15:07 16:22 18:38 20:23
Річна 6:49 8:22 9:34 10:59 12:04 13:59 15:09 16:24 18:40 20:25
Маслозавод 6:51 8:24 9:36 11:01 12:06 14:01 15:11 16:26 18:41 20:26
Каштанова Алея 6:53 8:26 9:38 11:03 12:08 14:03 15:13 16:28 18:43 20:28
Центральний майдан 6:55 8:28 9:40 11:05 12:10 14:05 15:15 16:30 18:45 20:30
РБК 6:57 8:30 9:42 11:07 12:12 14:07 15:17 16:32 18:47 20:32
Переяслівська 6:59 8:32 9:44 11:09 12:14 14:09 15:19 16:34 18:49 20:34
Яр 7:01 8:34 9:46 11:11 12:16 14:11 15:21 16:36 18:51 20:36
Підварки 7:03 8:36 9:48 11:13 12:18 14:13 15:23 16:38 18:53 20:38
ПТФ 7:05 8:38 9:50 11:15 12:20 14:15 15:25 16:40 18:55 20:40
Заріччя 7:07       12:23     16:43    

Міський маршрут № 9 "Заріччя - ПТФ - Вокзал"

Заріччя 7:12       12:28     16:58    
ПТФ 7:38 8:48 10:00 11:25 12:38 14:25 15:35 17:10 19:05 20:50
Підварки 7:40 8:50 10:02 11:27 12:40 14:27 15:37 17:12 19:07 20:52
Яр 7:41 8:52 10:04 11:29 12:42 14:29 15:39 17:14 19:09 20:54
Переяслівська 7:42 8:54 10:06 11:31 12:44 14:31 15:41 17:16 19:11 20:56
РБК 7:44 8:56 10:08 11:33 12:46 14:33 15:43 17:18 19:13 20:58
Центральний майдан 7:46 8:58 10:10 11:35 12:48 14:35 15:45 17:20 19:15 21:00
Каштанова Алея 7:48 9:00 10:12 11:37 12:50 14:37 15:47 17:22 19:17 21:02
Маслозавод 7:50 9:02 10:14 11:39 12:53 14:39 15:49 17:24 19:19 21:04
Річна 7:52 9:04 10:16 11:40 12:55 14:40 15:50 17:25 19:21 21:06
Нова 7:54 9:05 10:17 11:41 12:57 14:41 15:51 17:26 19:22 21:07
Дарницька 7:56 9:07 10:19 11:53 12:59 14:42 15:52 17:27 19:24 21:09
Міський клуб 7:58 9:09 10:21 11:45 13:01 14:44 15:54 17:29 19:26 21:11
Ринок 8:00 9:11 10:22 11:46 13:04 14:46 15:56 17:31 19:27 21:12
РайСТ 8:01 9:13 10:24 11:48 13:06 14:48 15:58 17:33 19:29 21:14
Вокзал 8:03 9:15 10:25 11:50 13:08 14:50 16:00 17:35 19:30 21:15

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень