КП "Яготинське ВУ ВКГ" інформує
Дата: 09.07.2019 12:38
Кількість переглядів: 774

Звіт про роботу КП "Яготинське ВУ ВКГ" за червень 2019 року
|
№
|
Вид діяльності КП "Яготинське ВУ ВКГ" | Результат діяльності |
| 1 | Піднято, очищено та подано в розподільчу мережу міста питної води | 59,8тис.м3 |
| 2 | Прийнято, транспортовано та очищено на очисних спорудах міста стічних вод | 40,5 тис.м3 |
| 3 | Заміна водомірів у абонентів | 5 шт. |
| 4 | Встановлення водомірів | 5 шт. |
| 5 | Встановлення водомірів | 1 шт. |
| 6 | Промивка фільтрів систем очистки води | 5 шт. |
| Ліквідовано витоки води по пров. Привокзальний, 11; пров. Лобановського Валерія,1; вул. Кравченка, 15 | 3 пориви | |
| 8 | Прочистка та промивка гідродинамічною машиною каналізаційної мережі по вул. Каштанова Алея, 1 | 100 м |
| 9 | Ремонтні роботи по водогону та підвищувальній насосній станції, вул. Незалежності, 130 | - |
| 10 | Перекладка водопровідних мереж до будинку Черняховського, 24 | - |
| 11 | Будівництво підземного павільйону на свердловині № 20, з монтажем необхідного обладнання | - |
| 12 | Заміна електричних лічильників згідно вимог Яготинського РЕМу | - |
| 13 | Заміна автошин на грузовому транспорті | - |
| 14 | Проведення лабораторних аналізів на очисних спорудах міста | - |
| 15 | Очистка розподільчих лотків на очисних спорудах міста | - |
| 16 | Очистка скидної труби на стабілізаторах на очисних спорудах міста | - |
| 17 | Очистка ліній від спливаючих фракцій на очисних спорудах міста | - |
| 18 | Демонтаж ерліфта та підготовка до відновлення ерліфта | - |
| 19 | Ремонт переносного насосу на очисних спорудах міста | - |
| 20 | Ремонт трапів та запірних кранів на очисних спорудах міста | - |
| 21 | Ремонт насосного агрегату по перекачуванню надлишкового мулу на очисних спорудах міста | - |
| 22 | Промивка водонапірної башти, на житлових мікрорайонах ПТФ та "Козловщина" | щоп’ятниці |
| 23 | Обкіс та прибирання власних та закріплених територій | - |
| 24 | Викошування карт на очисних спорудах міста | постійно |
