КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ПРОДОВЖУЄ ПРОТИСТОЯТИ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ (ЩОТИЖНЕВИЙ ЗВІТ, ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ)
Київська обласна державна адміністрація продовжує інформувати населення щодо боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Заради збереження здоров’я та життя людей свої зусилля об’єднали влада та бізнес. Спільно вирішуються і дрібні, і складні питання. Бо у сьогоднішній ситуації немає незначущих деталей. Кожний посильний вклад важливий та безцінний.
На цьому тижні для закладів охорони здоров’я Київської області отримано:
- захисні окуляри – 631 шт.,
- комплекти захисні одноразові – 200 шт.,
- комбінезони захисні багаторазові – 100шт.,
- комбінезони захисні одноразові: L – 60 шт., ХL – 60 шт., ХХL – 20 шт.,
- костюми захисні стерильні: L – 20 шт., ХL – 9 шт.,
- бахіли – 140 шт.,
- маски – респіратори – 625 шт.,
- маски стерильні – 2800 шт.,
- швидкі тести – 25000 шт.,
- лікарські засоби (Плаквеніл) – 178 упаковок.
15 квітня 2020 року передано до КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
– дизельне паливо – 3500 л.,
- комбінезони захисні багаторазові – 85 шт.,
- маски – респіратори №95 – 625 шт.,
- бахіли високі – 140 шт.,
- окуляри захисні – 50 шт.,
- маски захисні текстильні – 250 шт.,
- респіратори FFP 2 – 450 шт.,
- маски білі – 100 шт.
16 квітня 2020 року лікарський засіб (Плаквеніл) розподілено до закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу:
Переяслав-Хмельницька ЦРЛ | 20 |
Києво-Святошинська ЦРЛ | 30 |
Кагарлицька ЦРЛ | 20 |
Васильківська ЦРЛ | 18 |
Броварська БКЛ | 30 |
Макарівська ЦРЛ | 10 |
Миронівська ЦРЛ | 10 |
Білоцерківська міська лікарня №3 | 35 |
КОДЛ | 5 |
Наказом Департаменту охорони здоров’я КОДА від 16.04.2020 № 385-адм швидкі тести у кількості 25000 розподілено на заклади охорони здоров’я Київської області:
№п/п |
Заклад отримувач |
Швидкі тести на антитіла IgM/lgG до COVID-19, готові: SARS-COV-2 ANTIBODY TEST. Експрес – тест для виявлення антитіл lgG/lgM до короновіруса 2019-nCOV |
шт. | ||
1 | КНП «Баришівська ЦРЛ» | 600 |
2 | КНП «Білоцерківська ЦРЛ» | 500 |
3 | КНП «Богуславська ЦРЛ» | 400 |
4 | КНП «Бориспільська БЛІЛ» | 600 |
5 | КНП «Бородянська ЦРЛ» | 400 |
6 | КНП «Броварська БКЛ» | 800 |
7 | КНП «Васильківська ЦРЛ» | 800 |
8 | КНП «Володарська РЛ» | 400 |
9 | КНП «Вишгородська ЦРЛ» | 500 |
10 | КНП «Згурівська ЦРЛ» | 200 |
11 | КНП «Іванківська ЦРЛ» | 300 |
12 | КНП «Кагарлицька ЦРЛ» | 800 |
13 | КНП «ЦРЛ Києво- Святошинської районної ради» | 800 |
14 | КНП «Макарівська ЦРЛ» | 600 |
15 | КНП «Миронівська ЦРЛ» | 600 |
16 | КНП «Обухівська ЦРЛ» | 500 |
17 | КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» | 800 |
18 | КНП ПРР «Поліська ЦРЛ» | 200 |
19 | КНП «Рокитнянська ЦРЛ» | 400 |
20 | КНП «Сквирська ЦРЛ» | 400 |
21 | КНП «Ставищенська ЦРЛ» | 400 |
22 | КНП «Таращанська ЦРЛ» | 500 |
23 | КНП «Тетіївська ЦРЛ» | 500 |
24 | КНП «Фастівська ЦРЛ» | 400 |
25 | КНП «Яготинська ЦРЛ» | 500 |
26 | КНП «Ірпінська ЦМЛ» | 400 |
27 | КНП «Березанська МЛ» | 200 |
28 | КНП «Ржищівська МЛ» | 200 |
29 | КНП «Славутицька міська лікарня» | 400 |
30 | КНП УМР «Узинська МЛ» | 200 |
31 | КНП «Білоцерківська лікарня №1» | 300 |
32 | КНП «Білоцерківська лікарня №2» | 500 |
33 | КНП «Білоцерківська лікарня №3» | 800 |
34 | КНП «Білоцерківська лікарня №4» | 40 |
35 | КНП «Білоцерківський пологовий будинок» | 200 |
36 | КНП «Баришівський ЦПМСД» | 200 |
37 | КНП «Білоцерківський районний ЦПМСД» | 200 |
38 | КНП «Богуславський районний ЦПМСД» | 200 |
39 | КНП «Бориспільський міський ЦПМСД» | 200 |
40 | КНП «Бориспільський РЦПМСД» | 200 |
41 | КНП «Бородянський ЦПМСД» | 200 |
42 | КНП «Броварський РЦПМСД» | 300 |
43 | КНП «Броварський міський ЦПМСД» | 200 |
44 | КНП «Васильківський РЦПМСД» | 300 |
45 | КНП «Володарський ЦПМСД» | 200 |
46 | КНП «Вишгородський районний ЦПМСД» | 300 |
47 | КНП «Згурівський ЦПМСД» | 200 |
48 | КНП «Іванківський ЦПМСД» | 200 |
49 | КНП «Кагарлицький ЦПМСД» | 300 |
50 | КНП «ЦПМСД Києво-Святошинської РР» | 300 |
51 | КНП «Макарівськмй центр ПМСД» | 200 |
52 | КНП «Миронівський районний центр ПМСД | 200 |
53 | КНП ОРР «Обухівський районний ЦПМСД» | 300 |
54 | КНП ОМР «Обухівський міський ЦПМСД» | 300 |
55 | КНП «Переяслав-Хмельницький ЦПМСД» | 300 |
56 | КНП «Рокитнянський ЦПМСД» | 200 |
57 | КНП «Сквирський ЦПМСД» | 200 |
58 | КНП «Ставищенський районний ЦПМСД» | 200 |
59 | КНП «Таращанський ЦПМСД» | 200 |
60 | КНП «Тетіївський районний ЦПМСД» | 200 |
61 | КНП «Фастівський міський центр ЦПМСД» | 200 |
62 | КНП ФРР «Фастівський ЦПМСД» | 200 |
63 | КНП «Яготинський ЦПМСД» | 200 |
64 | КНП «Бучанський ЦПМСД» Бучанської міської ради | 120 |
65 | КНП «Ірпінський міський ЦПМСД» ІМР | 400 |
66 | КНП «ЦПМСД Березанської міської ради» | 120 |
67 | КНП «Ржищівський міський ЦПМСД» | 100 |
68 | КНП «АПМД» Фурсівської сільської ради Білоцерківського району | 40 |
69 | КНП «ЦПМСД» Калитянської сільської ради | 40 |
70 | КП «АЗПСМ» Студениківської Сільської ради | 40 |
71 | Пісківська АЗПСМ | 40 |
72 | КНП «Білоцерківський міськмй ЦПМСД №1» | 240 |
73 | КНП «Білоцерківський міськмй ЦПМСД №2» | 240 |
74 | КЗ КОР «Будинок дитини м. Боярка» | 40 |
75 | КЗ КОР «Будинок дитини м. Біла Церква» | 40 |
76 | КНП КОР «Київський обласний перинатальний центр» | 100 |
77 | КНП КОР «Київська обласна дитяча лікарня» | 500 |
78 | КНП КОР «Київська обласна дитяча лікарня №2» | 200 |
79 | КНП «КОКЛ» | 40 |
80 | КНП «КОЛ 2» | 40 |
81 | КНП КОР «КООД» | 40 |
82 | КНП КОР «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» | 40 |
83 | КНП КОР «КОКД» | 40 |
За інформацією Київської обласної державної адміністрації