Епідеміологічна ситуація на Київщині станом на 06 травня

Дата: 06.05.2020 11:37
Кількість переглядів: 603

Фото без описуЗа добу  підтверджено 25  нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 2-х дітей віком 2 роки (м. Обухів) та 5 міс. (м. Боярка).

Серед дорослих (23) підтверджені випадки COVID-19 зареєстровано в с. Глибоке Бориспільського району – 2, у Києво-Святошинському районі – 7 (с. Ходосіївка (1), с. Білогородка (2), м. Боярка (2), с. Крюківщина (2)), в Обухівському районі – 6 (м. Українка – 1, м. Обухів – 5), с. Лебедівка Вишгородського району – 1, м. Вишгород – 2, м. Біла Церква (2), смт. Рокитне (1), с. Велика Димерка Броварського району – 1, с. Погреби Васильківського району – 1.

З них госпіталізована 1 особа, перебувають на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 24.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) складає  891, з них 81 у дітей. Серед загальної кількості захворілих 108 медичних працівників, з них 59 працюють в медичних закладах міста Києва, 49 – у закладах охорони здоров’я Київської області.

Розподіл лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в розрізі населених пунктів (районів) області додається.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні 162 особи, на амбулаторному  (самоізоляція) – 729 осіб.

Одужало 89 осіб, у тому числі 5 дітей віком від 4 до 15 років. За добу одужало 4 хворих (м. Бровари, м. Васильків, смт. Володарка, с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району). Повторне лабораторне дослідження ПЛР не виявило в них коронавірусу SARS-CoV-2. 

В Київській області зареєстровано 17 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19, з них у Києво-Святошинському р-ні – 6 (померло чотири жінки віком від 47 до 75 років) та двоє чоловіків віком 47 та 68 років, у Макарівському р-ні – 2 (два чоловіки, 49 років та 44 роки), по 1 випадку – м. Біла Церква (чоловік, 47 років), м. Фастів (жінка, 56 років), м. Васильків (чоловік, 76 років), у Васильківський р-н (жінка, 79 років), Ставищенський р-н (чоловік, 68 років), м. Українка Обухівського р-ну (чоловік, 42 роки), м. Обухів – 1 (чоловік, 60 років), м. Бровари – 1 (жінка, 85 років), Броварський р-н (с. Зазим’я, чоловік, 94 роки). За добу летальних випадків не зафіксовано.

Медичне спостереження встановлено за 4780 контактними особами.

район населений пункт захворіло одужало померло
всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти
Обухівський м. Обухів 74 6 5 0 1 0
смт Козин 22 3 5 1 0 0
м. Українка 27 1 3 0 1 0
с. Нещерів 10 6 0 0 0 0
с. Таценки 8 2 0 0 0 0
с. Романків  4 0 0 0 0 0
с. Красне-1 2 0 0 0 0 0
с. Деремезне 2 0 0 0 0 0
с. Григорівка 3 0 0 0 0 0
с. Красна Слобідка 2 0 0 0 0 0
с. Германівка 1 0 0 0 0 0
с. Матяшівка 2 0 0 0 0 0
с. Перше Травня 1 0 0 0 0 0
с. Халеп'я 1 0 0 0 0 0
с. Трипілля 1 0 0 0 0 0
с. Жуківці 3 1 0 0 0 0
с Долина 1 0 0 0 0 0
Всього 164 19 13 1 2 0
Києво-Святошинський м. Вишневе 152 21 6 0 3 0
с. С.Борщагівка 34 2 2 0 0 0
с. Крюковщина  22 0 2 0 0 0
м. Боярка 18 1 5 0 0 0
с. П. Борщагівка  25 3 0 0 0 0
с. Лісники 5 1 3 0 0 0
с. Гатне 6 1 4 1 0 0
с. Святопетрівське  10 0 1 0 1 0
с. Дмитрівка 5 0 1 0 0 0
с. Білогородка 6 0 2 0 0 0
с. Тарасівка 8 0 0 0 1 0
с. Чайки 3 0 0 0 0 0
с. Нове 1 0 1 0 0 0
с. Кременище 1 0 0 0 0 0
с. Капітанівка 1 0 1 0 0 0
с. Гнатівка 1 0 0 0 1 0
с. Юріївка 2 0 0 0 0 0
с. Гореничі 1 0 0 0 0 0
с.Ходосівка 1 0 0 0 0 0
с. Круглик  1 0 0 0 0 0
с. Мих. Рубежівка 1 0 0 0 0 0
с. Личанка 2 0 0 0 0 0
с. Віта Поштова 1 0 0 0 0 0
с. Чабани  1 0 0 0 0 0
Всього 308 29 28 1 6 0
Баришівський с. Недра 1 0 0 0 0 0
с. Дернівка 1 0 0 0 0 0
с. Лехнівка 5 0 0 0 0 0
Всього 7 0 0 0 0 0
Білоцерківський м. Фурси 2 0 1 0 0 0
м. Узин 4 1 0 0 0 0
с. М. Вільшанка 1 0 0 0 0 0
Всього 7 1 1 0 0 0
Бориспільський с. Гора 5 0 0 0 0 0
с. Гнідин 2 0 2 0 0 0
с. Вороньків 3 0 0 0 0 0
с. Проліски 3 0 0 0 0 0
с. Головурів 1 0 0 0 0 0
с. Кийлів 1 0 0 0 0 0
с. Петропавлівське 1 0 0 0 0 0
с. Вишеньки 3 0 0 0 0 0
с. Городище 1 0 0 0 0 0
с. Щасливе 2 0 0 0 0 0
с. Глибоке 3 0 0 0 0 0
Всього 25 0 2 0 0 0
Броварський с. Требухів 6 1 1 0 0 0
с. В. Димерка 9 0 0 0 0 0
с. Зазим'є 8 0 1 0 1 0
с. Княжичі 2 0 0 0 0 0
с. Калита 2 0 0 0 0 0
с. Погреби 1 0 0 0 0 0
с. Гоголів 1 0 0 0 0 0
с. Бобрик 2 0 0 0 0 0
с. Мокрець 5 1 0 0 0 0
c. Заворичі 2 0 0 0 0 0
с. Красилівка 3 0 0 0 0 0
Всього  41 2 2 0 1 0
Бородянський  смт. Немішаєво 1 0 0 0 0 0
с. Клавдієво 1 0 0 0 0 0
с. Загальні 1 0 0 0 0 0
с. Звижівка 2 0 0 0 0 0
с. Бабинці 1 0 0 0 0 0
Всього 6 0 0 0 0 0
Васильківський с. Рославичі 3 0 0 0 0 0
с. Іванковичі 1 0 1 0 0 0
смт. Глеваха 1 0 0 0 0 0
с. Погреби 2 0 0 0 0 0
с. Данилівка 1 0 0 0 0 0
с. М. Салтанівка 1 0 1 0 0 0
с. Здорівка 2 0 0 0 1 0
Всього 11 0 2 0 1 0
Вишгородський с. Н. Петрівці 3 0 0 0 0 0
с. Тарасівщина 1 1 1 1 0 0
с. В. Дубечня 1 0 0 0 0 0
с. Казаровичі 1 0 0 0 0 0
с. Димер 1 0 0 0 0 0
с. Лютіж 1 0 0 0   0
с.Лебедівка 1   0 0 0 0
с. Новосілки 1 0 0 0 0 0
Всього 10 1 1 1 0 0
Іванківський с. Тетерівське  1 0 0 0 0 0
с. Дитятки 1 0 0 0 0 0
Всього 2 0 0 0 0 0
Макарівський  с. Березівка  3 1 0 0 0 0
с. Мостище 2 0 1 0 1 0
с. Лишня 1 0 0 0 0 0
с. Фасова 1 0 0 0 0 0
с. Гавронщина 1 0 0 0 0 0
с. Вільне 1 0 0 0 0 0
с. Бишів 2 0 0 0 0 0
с. Почепин 1 0 0 0 1 0
с. Наливайківка 0 0 0 0 0 0
Всього 12 1 1 0 2 0
Миронівський  с. Масленьки 2 0 0 0 0 0
с. Зеленьки 1 0 0 0 0 0
Всього 3 0 0 0 0 0
Кагарлицький с. Слобода 12 3 0 0 0 0
с. Зелений Яр 4 2 0 0 0 0
с. Новосілки 4 1 0 0 0 0
с. Юшки 1 0 0 0 0 0
с. Горохове 2 0 0 0 0 0
с. Панікарча 1 0 0 0 0 0
Всього 24 6 0 0 0 0
П.Хмельницький  с. Пристроми 1 0 0 0 0 0
с. Стовп'яги 1 0 0 0 0 0
с. Циблі 1 0 1 0 0 0
с. В. Каратуль 1 0 0 0 0 0
с. Дівички 1 0 0 0 0 0
с. Ульянівка 2 0 0 0 0 0
Всього 7 0 1 0 0 0
Поліський с. Стещино 1 1 1 1 0 0
Всього 1 1 1 1 0 0
Рокитнянський с. Запруди 1 0 0 0 0 0
с. Троїцьке 1 0 0 0 0 0
Всього 2 0 0 0 0 0
Ставищенський с. Гейсиха 7 0 3 0 1 0
Всього 7 0 3 0 1 0
Таращанський с Лука 1 1 0 0 0 0
Всього 1 1 0 0 0 0
Згурівський с.Стара Ржиця 1 0 0 0 0 0
с. Черевки 1 0 0 0 0 0
Всього 2 0 0 0 0 0
Богуславський  с. Івки 1 0 0 0 0 0
с. Дибинці 1 0 0 0 0 0
с. Щербашинці 3 0 0 0 0 0
Всього 5 0 0 0 0 0
Фастівський с. Червоне 1 0 0 0 0 0
с. Мала Снітинка 1 0 0 0 0 0
с. Велика Снітинка 1 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 3 0 0 0 0 0
Сквирський с.Самгород 2 2 0 0 0 0
ВСЬОГО 2 2 0 0 0 0
  РАЗОМ (райони) 650 63 55 4 13 0
  м. Біла Церква  21 0 2 0 1 0
м. Бровари 26 1 6 0 1 0
м. Бориспіль 36 8 2 0 0 0
смт Бородянка 2 0 0 0 0 0
м. Буча 12 0 2 0 0 0
м. Березань 1 0 0 0 0 0
м. Васильків 15 1 4 0 1 0
смт Глеваха 2 0 0 0 0 0
смт Володарка 3 0 2 0 0 0
м. Вишгород 13 0 3 0 0 0
м. Ірпінь  22 2 5 1 0 0
м. Фастів 19 1 1 0 1 0
смт Ворзель 3 1 1 0 0 0
смт Гостомель 7 0 1 0 0 0
смт Коцюбинське 7 0 2 0 0 0
смт Ставище 1 0 1 0 0 0
м. Кагарлик  33 4 1 0 0 0
м. Переяслав 7 0 0 0 0 0
смт Рокитне  6 0 1 0 0 0
м. Богуслав 2 0 0 0 0 0
м. Яготин  2 0 0 0 0 0
смт Іванків 1 0 0 0 0 0
  РАЗОМ-1 (міста) 241 18 34 1 4 0
  СУМА (по області) 891 81 89 5 17 0

За інформацією Київської обласної ради 


« повернутися до розділу «COVID-19»

Код для вставки на сайт

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Авторизація

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних