Епідеміологічна ситуація на Київщині станом на 13 травня

Дата: 13.05.2020 12:28
Кількість переглядів: 947

Фото без описуЗа минулу добу підтверджено 26 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) у  дорослих осіб.

В Києво-Святошинському р-ні – 4 (с. Крюківщина – 1, м. Вишневе – 3), у Васильківському р-ні – 5 (с. Безп’ятне – 2, смт Глеваха – 2, с. Кожухівка – 1), м. Васильків – 1, в Іванківському р-ні – 2 (с. Блідча, с. Мусійки), в с. Велика Димерка Броварського р-ну – 1, у м. Обухів – 1, в с. Старі Петрівці Вишгородського р-ну – 1, у с. Дударків  Бориспільського р-ну – 2, м. Ірпінь – 3, м. Буча – 4, смт Згурівка – 2.

Госпіталізовано 2 особи, перебувають на самоізоляції під медичним спостереженням – 24.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) в області складає 1049, з них 93 у дітей. Серед загальної кількості захворілих 170 медичних працівників, з них 83 працюють в медичних закладах міста Києва, 87 – у закладах охорони здоров’я Київської області.

Розподіл лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в розрізі населених пунктів (районів) області додається.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні 190 осіб, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 859 осіб.

Одужало 179 осіб, у тому числі 17 дітей віком від 2 до 18 років. За  добу одужало 6  хворих, з них 1 дитина (м. Боярка (1) та с. Софіївська Борщагівка (1) Києво-Святошинського р-ну, смт Козин Обухівського району (1), с. Запруддя (1) Рокитнянського р-ну, м. Узин (дитина) Білоцерківського р-ну, м. Березань (1). Повторне лабораторне дослідження ПЛР не виявило в них коронавірусу SARS-CoV-2. 

В Київській області зареєстровано 24 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19, з них у Києво-Святошинському р-ні – 8 (померли шість жінок віком від 42 до 75 років (м. Вишневе (2), с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка, с. Крюківщина) та двоє чоловіків віком 47 та 68 років (м. Вишневе), у м. Обухів – 3 (чоловік, 60 років, дві жінки  58 та 59 років), у Макарівському р-ні – 2 (два чоловіки, 49 років (с. Мостище) та 44 роки (с. Почепин), у Васильківському р-ні –2 (жінка, 79 років с. Здорівка та жінка, 59 років, с. Безп’ятне), м. Біла Церква – 1 (чоловік, 47 років), м. Фастів – 1 (жінка, 56 років), м. Васильків – 1 (чоловік, 76 років), у Ставищенському р-ні – 1 (чоловік, 68 років), м. Українка Обухівського р-ну –1 (чоловік, 42 роки), м. Бровари –1 (жінка, 85 років), у Броварському р-ні – 2 (два чоловіки, 94 та 76 років, с. Зазим’я), у Вишгородському р-ні – 1 (чоловік, 66 років, с. Старі Петрівці). За добу надійшло 2 повідомлення про летальні випадки (в Ірпінській міській лікарні померла жінка, 65 років (м. Вишневе), в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, помер чоловік, 66 років, с. Старі Петрівці Вишгородського р-ну).

Медичне спостереження встановлено за 5345 контактними особами.  

район населений пункт захворіло одужало померло
всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти
Обухівський м. Обухів 89 6 13 0 3 0
смт Козин 22 3 8 2 0 0
м. Українка 29 2 7 0 1 0
с. Нещерів 10 6 0 0 0 0
С. Таценки 8 2 0 0 0 0
с. Романків  5 0 1 0 0 0
с. Красне-1 7 1 0 0 0 0
с. Деремезне 2 0 0 0 0 0
с. Григорівка 4 0 0 0 0 0
с. Красна Слобідка 2 0 0 0 0 0
с. Германівка 2 0 1 0 0 0
с. Матяшівка 8 1 0 0 0 0
с. Перше Травня 1 0 0 0 0 0
с. Халеп'я 1 0 0 0 0 0
с. Трипілля 1 0 0 0 0 0
с. Жуківці 3 1 0 0 0 0
c. Гусачівка  1 0 0 0 0 0
с Долина 1 0 0 0 0 0
Всього 196 22 30 2 4 0
Києво-Святошинський м. Вишневе 162 22 53 10 4 0
с. С.Борщагівка 36 2 4 0 0 0
с. Крюковщина  23 0 4 0 1 0
м. Боярка 19 1 7 0 0 0
с. П. Борщагівка  25 3 0 0 0 0
с. Лісники 5 1 5 0 0 0
с. Гатне 6 1 4 1 0 0
с. Святопетрівське  12 0 2 0 1 0
с. Дмитрівка 5 0 1 0 0 0
с. Білогородка 6 0 2 0 0 0
с. Тарасівка 7 0 0 0 1 0
с. Чайки 3 0 0 0 0 0
с. Нове 1 0 1 0 0 0
С. Кременище 1 0 0 0 0 0
с. Капітанівка 1 0 1 0 0 0
с. Гнатівка 1 0 0 0 1 0
с. Юріївка 2 0 0 0 0 0
с. Гореничі 2 0 0 0 0 0
с.Ходосівка 1 0 0 0 0 0
с. Круглик  1 0 0 0 0 0
с. Мих. Рубежівка 1 0 0 0 0 0
с. Личанка 2 0 0 0 0 0
с. Віта Поштова 1 0 0 0 0 0
с. Мироцьке 2 0 0 0 0 0
с.Хотів 1 0        
с. Чабани  2 0 0 0 0 0
Всього 328 30 84 11 8 0
Баришівський с. Недра 1 0 1 0 0 0
с. Дернівка 1 0 1 0 0 0
с. Лехнівка 5 0 0 0 0 0
Всього 7 0 2 0 0 0
Білоцерківський м. Фурси 2 0 1 0 0 0
м. Узин 4 1 1 1 0 0
с. М. Вільшанка 1 0 0 0 0 0
Всього 7 1 2 1 0 0
Бориспільський с. Гора 5 0 0 0 0 0
с. Гнідин 2 0 2 0 0 0
С. Вороньків 3 0 0 0 0 0
с. Проліски 6 0 0 0 0 0
с. Головурів 1 0 0 0 0 0
с. Кийлів 1 0 0 0 0 0
с. Петропавлівське 1 0 0 0 0 0
с. Вишеньки 3 0 1 0 0 0
с. Городище 1 0 0 0 0 0
с.Дударків 3          
с. Щасливе 2 0 0 0 0 0
с. Глибоке 5 1 0 0 0 0
Всього 33 1 3 0 0 0
Броварський с. Требухів 6 1 1 0 0 0
с. В. Димерка 14 0 0 0 0 0
с. Зазим'є 9 0 1 0 2 0
с. Княжичі 2 0 0 0 0 0
с. Калита 2 0 0 0 0 0
с. Погреби 1 0 0 0 0 0
с. Гоголів 1 0 0 0 0 0
с. Бобрик 2 0 0 0 0 0
с. Мокрець 5 1 0 0 0 0
c. Заворичі 2 0 0 0 0 0
с. Шевченкове 1 0 0 0 0 0
с. Залісся 1 0 0 0 0 0
с. Красилівка 3 0 0 0 0 0
Всього  49 2 2 0 2 0
Бородянський  смт. Немішаєво 2 0 0 0 0 0
с. Клавдієво 1 0 0 0 0 0
с. Загальні 1 0 0 0 0 0
с. Звижівка 2 0 0 0 0 0
с. Бабинці 1 0 0 0 0 0
Всього 7 0 0 0 0 0
Васильківський с. Рославичі 3 0 1 0 0 0
с. Іванковичі 1 0 1 0 0 0
смт. Глеваха 8 2 2 0 0 0
с. Погреби 2 0 0 0 0 0
с. Данилівка 3 0 0 0 0 0
с. М. Салтанівка 1 0 1 0 0 0
с. Безп'ятне 3 0 0 0 1 0
c. Кожухівка 1 0 0 0 0 0
с. Здорівка 3 0 0 0 1 0
Всього 25 2 5 0 2 0
Вишгородський с. Нові Петрівці 3 0 0 0 0 0
с. Старі Петрівці 2 0 0 0 1 0
с. Тарасівщина 1 1 1 1 0 0
с. В. Дубечня 1 0 0 0 0 0
с. Казаровичі 1 0 0 0 0 0
с. Димер 2 0 0 0 0 0
с. Демидів 1 0 0 0 0 0
с. Лютіж 1 0 0 0   0
с.Лебедівка 1 0 0 0 0 0
с. Катюжанка 1 0 0 0 0 0
с. Новосілки 1 0 0 0 0 0
Всього 15 1 1 1 1 0
Іванківський с. Тетерівське  1 0 0 0 0 0
с. Блідча 1 0 0 0 0 0
с. Мусійки 1 0 0 0 0 0
с. Дитятки 1 0 1 0 0 0
Всього 4 0 1 0 0 0
Макарівський  с. Березівка  3 1 0 0 0 0
с. Мостище 2 0 1 0 1 0
с. Лишня 1 0 0 0 0 0
с. Фасова 1 0 0 0 0 0
с. Гавронщина 1 0 0 0 0 0
с. Вільне 1 0 0 0 0 0
с. Бишів 2 0 0 0 0 0
с. Почепин 1 0 0 0 1 0
с. Наливайківка 0 0 0 0 0 0
Всього 12 1 1 0 2 0
Миронівський  с. Масленьки 2 0 0 0 0 0
с. Зеленьки 1 0 0 0 0 0
Всього 3 0 0 0 0 0
Кагарлицький с. Слобода 12 3 0 0 0 0
с. Зелений Яр 4 2 0 0 0 0
с. Липовець  1          
С. Новосілки 4 1 0 0 0 0
с. Юшки 6 1 0 0 0 0
с. Горохове 2 0 0 0 0 0
с. Панікарча 1 0 0 0 0 0
Всього 30 7 0 0 0 0
П.Хмельницький  с. Пристроми 1 0 0 0 0 0
с. Стовп'яги 1 0 0 0 0 0
с. Циблі 1 0 1 0 0 0
с. В. Каратуль 1 0 0 0 0 0
с. Дівички 1 0 0 0 0 0
с. Ульянівка 2 0 0 0 0 0
Всього 7 0 1 0 0 0
Поліський с. Стещино 1 1 1 1 0 0
с. Максимовичі 1          
Всього 2 1 1 1 0 0
Рокитнянський с. Запруддя 1 0 1 0 0 0
с. Ольшаниця 1          
с. Троїцьке 1 0 0 0 0 0
Всього 3 0 1 0 0 0
Ставищенський с. Гейсиха 7 0 3 0 1 0
Всього 7 0 3 0 1 0
Таращанський с Лука 1 1 0 0 0 0
Всього 1 1 0 0 0 0
Згурівський с.Стара Ржиця 1 0 0 0 0 0
с. Черевки 1 0 0 0 0 0
Всього 2 0 0 0 0 0
Богуславський  с. Івки 2 0 0 0 0 0
с. Дибинці 1 0 0 0 0 0
с. Щербашинці 3 0 0 0 0 0
Всього 6 0 0 0 0 0
Фастівський с. Червоне 1 0 0 0 0 0
с. Мала Снітинка 1 0 0 0 0 0
с. Велика Снітинка 1 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 3 0 0 0 0 0
Сквирський с.Самгород 2 2 0 0 0 0
ВСЬОГО 2 2 0 0 0 0
  РАЗОМ (райони) 749 71 137 16 20 0
  м. Біла Церква  24 0 3 0 1 0
смт. Баришівка 1 0 0 0 0 0
м. Бровари 32 3 6 0 1 0
м. Бориспіль 38 8 3 0 0 0
смт Бородянка 3 0 0 0 0 0
м. Буча 28 0 2 0 0 0
м. Березань 1 0 1 0 0 0
м. Васильків 19 2 6 0 1 0
смт Глеваха 2 0 0 0 0 0
смт Володарка 3 0 2 0 0 0
м. Вишгород 17 0 3 0 0 0
м. Ірпінь  33 2 6 1 0 0
м. Макарів 1 0 0 0 0 0
м. Фастів 20 1 1 0 1 0
смт Ворзель 4 1 1 0 0 0
смт Гостомель 8 0 1 0 0 0
смт Коцюбинське 11 1 2 0 0 0
смт Ставище 1 0 1 0 0 0
м. Кагарлик  33 4 1 0 0 0
м. Переяслав 7 0 1 0 0 0
смт Рокитне  6 0 1 0 0 0
м. Богуслав 2 0 0 0 0 0
м. Яготин  2 0 0 0 0 0
смт. Згурівка  2 0 0 0 0 0
смт Іванків 2 0 1 0 0 0
  РАЗОМ -1 (міста) 300 22 42 1 4 0
  СУМА (по області) 1049 93 179 17 24 0

За інформацією Київської обласної ради 


« повернутися до розділу «COVID-19»

Код для вставки на сайт

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Авторизація

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, Email, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних