Епідеміологічна ситуація на Київщині станом на 15 травня

Дата: 15.05.2020 10:06
Кількість переглядів: 788

Фото без описуЗа минулу добу підтверджено 27 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них в 1 дитини 7 років (м. Українка Обухівського р-ну).

Випадки серед дорослих осіб (26) зареєстровано в Обухівському р-ні – 6 (м. Українка – 5, смт Козин – 1), у Бориспільському р-ні – 3 (с. Вишеньки – 2, с. Велика Олександрівка – 1), у Києво-Святошинському р-ні –2 (м. Вишневе, с. Хотів), у с. Черняхів Кагарлицького р-ну – 1, в с. Мисайлівка Богуславського р-ну – 1, в с. Новосілки Вишгородського р-ну – 1, в с. Велика Крупіль Згурівського р-ну – 1, м. Бровари – 1, м. Буча – 2, м. Ірпінь – 6, смт Коцюбинське – 1, м. Баришівка – 1. Госпіталізовано 3 особи, перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 24.

Всього лабораторно підтверджено 1094 випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них 94 у дітей. Серед загальної кількості захворілих 184 медичних працівників, з них 95 працюють в медичних закладах міста Києва, 89 – у закладах охорони здоров’я Київської області.

Розподіл лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в розрізі населених пунктів (районів) області додається.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні 195 осіб, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 899.

Одужало 188 осіб, у тому числі 17 дітей віком від 2 до 18 років. За  добу одужало 2  хворих (с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну та с. Гаврощина Макарівського р-ну). Повторне лабораторне дослідження ПЛР не виявило в них коронавірусу SARS-CoV-2. 

В Київській області зареєстровано 26 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19, з них у Києво-Святошинському р-ні – 8 (померло шість жінок віком від 42 до 75 років (м. Вишневе (2), с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка, с. Крюківщина) та двоє чоловіків віком 47 та 68 років (м. Вишневе), у м. Обухів – 3 (чоловік, 60 років, дві жінки  58 та 59 років), у Макарівському р-ні – 2 (два чоловіки, 49 років (с. Мостище) та 44 роки (с. Почепин), у Васильківському р-ні –2 (жінка, 79 років, с. Здорівка та жінка, 59 років, с. Безп’ятне), м. Біла Церква – 1 (чоловік, 47 років), м. Фастів –1 (жінка, 56 років), м. Васильків – 1 (чоловік, 76 років), у Ставищенському р-ні – 1 (чоловік, 68 років), у м. Українка Обухівського р-ну – 1 (чоловік, 42 роки), у м. Бровари – 1 (жінка, 85 років), у Броварському р-ні – 2 (два чоловіки, 94 та 76 років, с. Зазим’я), у Вишгородському р-ні –1 (чоловік, 66 років, с. Старі Петрівці). За добу надійшло повідомлення про два летальні випадки (в інфекційному відділенні Ірпінської міської лікарні померла жінка з м. Буча, 80 років, в Кагарлицькій ЦРЛ помер чоловік, 45 років з с. Троїцьке Рокитнянського району).

Медичне спостереження встановлено за 5539 контактними особами.

район населений пункт захворіло одужало померло
всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти
Обухівський м. Обухів 90 6 14 0 3 0
смт Козин 23 3 9 2 0 0
м. Українка 35 3 8 0 1 0
с. Нещерів 10 6 0 0 0 0
С. Таценки 8 2 0 0 0 0
с. Романків  5 0 1 0 0 0
с. Красне-1 7 1 0 0 0 0
с. Деремезне 2 0 0 0 0 0
с. Григорівка 4 0 0 0 0 0
с. Красна Слобідка 2 0 0 0 0 0
с. Германівка 2 0 1 0 0 0
с. Матяшівка 8 1 0 0 0 0
с. Перше Травня 1 0 0 0 0 0
с. Халеп'я 1 0 0 0 0 0
с. Трипілля 1 0 0 0 0 0
с. Жуківці 3 1 0 0 0 0
c. Гусачівка  1 0 0 0 0 0
с Долина 1 0 0 0 0 0
Всього 204 23 33 2 4 0
Києво-Святошинський м. Вишневе 163 22 53 10 4 0
с. С.Борщагівка 36 2 6 0 0 0
с. Крюковщина  23 0 4 0 1 0
м. Боярка 19 1 7 0 0 0
с. П. Борщагівка  25 3 0 0 0 0
с. Лісники 5 1 5 0 0 0
с. Гатне 6 1 4 1 0 0
с. Святопетрівське  12 0 2 0 1 0
с. Дмитрівка 5 0 1 0 0 0
с. Білогородка 6 0 3 0 0 0
с. Тарасівка 7 0 0 0 1 0
с. Чайки 3 0 0 0 0 0
с. Нове 1 0 1 0 0 0
С. Кременище 1 0 0 0 0 0
с. Капітанівка 1 0 1 0 0 0
с. Гнатівка 1 0 0 0 1 0
с. Юріївка 2 0 0 0 0 0
с. Гореничі 2 0 0 0 0 0
с.Ходосівка 1 0 0 0 0 0
с. Круглик  1 0 0 0 0 0
с. Мих. Рубежівка 1 0 0 0 0 0
с. Личанка 2 0 0 0 0 0
с. Віта Поштова 1 0 0 0 0 0
с. Мироцьке 2 0 0 0 0 0
с.Хотів 2 0 0 0 0 0
с. Чабани  2 0 0 0 0 0
Всього 330 30 87 11 8 0
Баришівський с. Недра 1 0 1 0 0 0
с. Дернівка 1 0 1 0 0 0
с. Лехнівка 5 0 0 0 0 0
Всього 7 0 2 0 0 0
Білоцерківський м. Фурси 2 0 1 0 0 0
м. Узин 4 1 1 1 0 0
с. М. Вільшанка 1 0 0 0 0 0
Всього 7 1 2 1 0 0
Бориспільський с. Гора 5 0 0 0 0 0
с. Гнідин 2 0 2 0 0 0
С. Вороньків 3 0 0 0 0 0
с. Проліски 6 0 0 0 0 0
с. Головурів 1 0 0 0 0 0
с. Кийлів 1 0 0 0 0 0
с. Петропавлівське 1 0 0 0 0 0
с. Вишеньки 5 0 1 0 0 0
с. Городище 2 1 0 0 0 0
с.Дударків 3 0 0 0 0 0
с. Щасливе 2 0 0 0 0 0
с. Велика Олександрівка  1 0 0 0 0 0
с. Глибоке 4 0 0 0 0 0
Всього 36 1 3 0 0 0
Броварський с. Требухів 6 1 1 0 0 0
с. В. Димерка 14 0 0 0 0 0
с. Зазим'є 10 0 1 0 2 0
с. Княжичі 2 0 0 0 0 0
с. Калита 2 0 0 0 0 0
с. Погреби 1 0 0 0 0 0
с. Гоголів 1 0 0 0 0 0
с. Бобрик 2 0 0 0 0 0
с. Мокрець 5 1 0 0 0 0
c. Заворичі 2 0 0 0 0 0
с. Шевченкове 1 0 0 0 0 0
с. Залісся 1 0 0 0 0 0
с. Красилівка 3 0 0 0 0 0
Всього  50 2 2 0 2 0
Бородянський  смт. Немішаєво 2 0 0 0 0 0
с. Клавдієво 1 0 0 0 0 0
с. Загальні 1 0 0 0 0 0
с. Звижівка 2 0 0 0 0 0
с. Луб'янка 1 0 0 0 0 0
с. Бабинці 1 0 0 0 0 0
Всього 8 0 0 0 0 0
Васильківський с. Рославичі 3 0 1 0 0 0
с. Іванковичі 1 0 1 0 0 0
смт. Глеваха 8 2 2 0 0 0
с. Погреби 2 0 0 0 0 0
с. Данилівка 3 0 0 0 0 0
с. М. Салтанівка 1 0 1 0 0 0
с. Безп'ятне 3 0 0 0 1 0
c. Кожухівка 1 0 0 0 0 0
с. Ковалівка 1 0 0 0 0 0
с. Здорівка 3 0 0 0 1 0
Всього 26 2 5 0 2 0
Вишгородський с. Нові Петрівці 3 0 0 0 0 0
с. Старі Петрівці 2 0 0 0 1 0
с. Тарасівщина 1 1 1 1 0 0
с. В. Дубечня 1 0 0 0 0 0
с. Казаровичі 1 0 0 0 0 0
с. Димер 2 0 0 0 0 0
с. Демидів 1 0 0 0 0 0
с. Лютіж 1 0 0 0   0
с.Лебедівка 1 0 0 0 0 0
с. Катюжанка 2 0 0 0 0 0
с. Новосілки 2 0 0 0 0 0
Всього 17 1 1 1 1 0
Іванківський с. Тетерівське  1 0 0 0 0 0
с. Блідча 1 0 0 0 0 0
с. Мусійки 1 0 0 0 0 0
с. Дитятки 1 0 1 0 0 0
Всього 4 0 1 0 0 0
Макарівський  с. Березівка  3 1 0 0 0 0
с. Мостище 2 0 1 0 1 0
с. Лишня 1 0 0 0 0 0
с. Фасова 1 0 0 0 0 0
с. Гавронщина 1 0 1 0 0 0
с. Вільне 1 0 0 0 0 0
с. Бишів 2 0 0 0 0 0
с. Почепин 1 0 0 0 1 0
с. Наливайківка 0 0 0 0 0 0
Всього 12 1 2 0 2 0
Миронівський  с. Масленьки 2 0 0 0 0 0
с. Зеленьки 1 0 0 0 0 0
Всього 3 0 0 0 0 0
Кагарлицький с. Слобода 12 3 0 0 0 0
с. Зелений Яр 5 2 0 0 0 0
с. Липовець  1          
С. Новосілки 4 1 0 0 0 0
с. Юшки 6 1 0 0 0 0
с. Горохове 2 0 0 0 0 0
с. Черняхів 1 0 0 0 0 0
с. Панікарча 1 0 0 0 0 0
Всього 32 7 0 0 0 0
П.Хмельницький  с. Пристроми 1 0 0 0 0 0
с. Стовп'яги 1 0 0 0 0 0
с. Циблі 1 0 1 0 0 0
с. В. Каратуль 1 0 0 0 0 0
с. Дівички 1 0 0 0 0 0
с. Ульянівка 2 0 0 0 0 0
Всього 7 0 1 0 0 0
Поліський с. Стещино 1 1 1 1 0 0
с. Максимовичі 1 0 0 0 0 0
Всього 2 1 1 1 0 0
Рокитнянський с. Запруддя 1 0 1 0 0 0
с. Ольшаниця 1 0 0 0 0 0
с. Троїцьке 1 0 0 0 1 0
Всього 3 0 1 0 1 0
Ставищенський с. Гейсиха 7 0 3 0 1 0
Всього 7 0 3 0 1 0
Таращанський с Лука 1 1 0 0 0 0
Всього 1 1 0 0 0 0
Згурівський с.Стара Ржиця 1 0 0 0 0 0
с. Черевки 1 0 0 0 0 0
с. Велика Крупіль  1 0 0 0 0 0
с. Жуківка 1 0 0 0 0 0
Всього 4 0 0 0 0 0
Богуславський  с. Івки 2 0 0 0 0 0
с. Дибинці 1 0 0 0 0 0
с. Михайлівка 1 0 0 0 0 0
с. Щербашинці 3 0 0 0 0 0
Всього 7 0 0 0 0 0
Фастівський с. Червоне 1 0 0 0 0 0
с. Мала Снітинка 1 0 0 0 0 0
с. Велика Снітинка 1 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 3 0 0 0 0 0
Сквирський с.Самгород 2 2 0 0 0 0
ВСЬОГО 2 2 0 0 0 0
  РАЗОМ (райони) 772 72 144 16 21 0
  м. Біла Церква  24 0 4 0 1 0
смт. Баришівка 2 0 0 0 0 0
м. Бровари 35 3 6 0 1 0
м. Бориспіль 38 8 3 0 0 0
смт Бородянка 3 0 1 0 0 0
м. Буча 32 0 2 0 1 0
м. Березань 1 0 1 0 0 0
м. Васильків 19 2 6 0 1 0
смт Глеваха 2 0 0 0 0 0
смт Володарка 3 0 2 0 0 0
м. Вишгород 17 0 3 0 0 0
м. Ірпінь  41 2 6 1 0 0
м. Макарів 1 0 0 0 0 0
м. Фастів 20 1 1 0 1 0
смт Ворзель 4 1 1 0 0 0
смт Гостомель 9 0 1 0 0 0
смт Коцюбинське 13 1 2 0 0 0
смт Ставище 1 0 1 0 0 0
м. Кагарлик  34 4 1 0 0 0
м. Ржищів 2 0 0 0 0 0
м. Переяслав 7 0 1 0 0 0
смт Рокитне  6 0 1 0 0 0
м. Богуслав 2 0 0 0 0 0
м. Яготин  2 0 0 0 0 0
смт. Згурівка  2 0 0 0 0 0
смт Іванків 2 0 1 0 0 0
  РАЗОМ -1 (міста) 322 22 44 1 5 0
  СУМА (по області) 1094 94 188 17 26 0

 За інформацією Київської обласної ради


« повернутися до розділу «COVID-19»

Код для вставки на сайт