Пошук

Епідеміологічна ситуація на Київщині станом на 26 травня

Дата: 26.05.2020 14:38
Кількість переглядів: 384

За минулу добу досліджено 352 зразки біоматеріалу. Згідно з результатами досліджень методом ПЛР в шести випадках під час ретестування отримано повторні позитивні результати, підтверджено 21 новий випадок коронавірусної хвороби (COVID-19).

З них у 2-х дітей віком 5 років (м. Боярка Києво-Святошинського р-ну) та 11 років (с. Рудня Броварського р-ну). Випадки COVID-19 серед дорослих (19) встановлено у Бориспільському р-ні – 2 (с. Гнідин, Сеньківка – по 1), Бородянському – 10 (смт Бородянка – 5, смт Немішаєве – 1,  с. Майданівка – 1, с. Здвижівка – 1, с. Нове Залісся – 1, с. Луб’янка – 1), Києво-Святошинському р-ні – 2 (с. Гатне, Бобриця – по 1), м. Біла Церква – 3, м. Буча – 1, м. Фастів – 1. Всі особи перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 21.

Всього за весь період лабораторно підтверджено 1458 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них 118 у дітей. Серед загальної кількості захворілих 255 медичних працівників, з них 133 працюють у медичних закладах міста Києва, 122 – у закладах охорони здоров’я Київської області.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні 214 осіб, на самоізоляції (під медичним спостереженням) –1244.

Одужало 309 осіб, у тому числі 25 дітей віком від 1 до 18 років. За добу одужало 9 осіб – в Обухівському р-ні – 7 (м. Обухів – 2, с. Таценки – 1, с. Трипілля – 1, с. Красне Перше – 1, с. Германівка – 1, м. Українка – 1), у м. Вишневе Києво-Святошинського р-ну – 1, с. Гейсиха Ставищенського р-ну – 1. Повторне лабораторне дослідження ПЛР не виявило в них коронавірусу SARS-CoV-2. 

В Київській області зареєстровано 30 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19, з них у Києво-Святошинському р-ні – 10 (померло шість жінок віком від 42 до 75 років (м. Вишневе (2), с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка, с. Крюківщина) та четверо чоловіків віком від  47 до 68 років (м. Вишневе (2), с. Тарасівка, с. Новосілки),  м. Обухів – 3 (чоловік, 60 років, дві жінки 58 та 59 років), Макарівському районі – 2 (два чоловіки, 49 років, с. Мостище та 44 роки, с. Почепин), Васильківському р-ні – 2 (жінка, 79 років, с. Здорівка та жінка, 59 років, с. Безп’ятне), м. Біла Церква – 1 (чоловік, 47 років), м. Фастів – 1 (жінка, 56 років), м. Васильків – 1 (чоловік, 76 років), у Ставищенському р-ні –1 (чоловік, 68 років), у м. Українка Обухівського р-ну –1 (чоловік, 42 роки), у м. Бровари – 2 (дві жінки, 85 та 68 років), у Броварському р-ні – 2 (два чоловіки, 94 та 76 років, с. Зазим’є), у Вишгородському р-ні – 1 (чоловік, 66 років, с. Старі Петрівці), у Рокитнянському районі – 1 (чоловік, 45 років, с. Троїцьке), у м. Буча – 1 (жінка, 79 років), у м. Ірпінь – 1 (чоловік, 80 років). За добу летальних випадків по області не зафіксовано.

Дані щодо лабораторно підтверджених випадків COVID-19, осіб, які одужали та летальних випадків в розрізі населених пунктів (районів) області додаються.

Медичне спостереження встановлено за 6555 контактними особами.

район населений пункт захворіло одужало померло  
всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти  
Обухівський м. Обухів 110 9 30 0 3 0  
смт Козин 25 3 11 2 0 0  
м. Українка 37 4 17 1 1 0  
с. Нещерів 10 6 1 0 0 0  
с. Таценки 8 2 3 1 0 0  
с. Романків  5 0 1 0 0 0  
с. Красне-1 7 1 2 0 0 0  
с. Деремезна 2 0 2 0 0 0  
с. Григорівка 4 0 1 0 0 0  
с. Красна Слобідка 5 0 0 0 0 0  
с. Германівка 4 0 2 0 0 0  
с. Матяшівка 8 1 0 0 0 0  
с. Перше Травня 1 0 0 0 0 0  
с. Халеп'я 1 0 0 0 0 0  
с. Трипілля 1 0 1 0 0 0  
с. Жуківці 3 1 0 0 0 0  
c. Гусачівка  1 0 0 0 0 0  
с. Старі Безрадичі 1 0 0 0 0 0  
с. Витачів 1 0 0 0 0 0  
с. Долина 1 0 0 0 0 0  
Всього 235 27 71 4 4 0  
Києво-Святошинський м. Вишневе 178 22 63 10 4 0  
с. С.Борщагівка 41 2 11 1 0 0  
с. Крюківщина  29 2 5 0 1 0  
м. Боярка 27 4 10 0 0 0  
с. П. Борщагівка  31 3 12 1 0 0  
с. Лісники 5 1 5 1 0 0  
с. Гатне 9 1 4 1 0 0  
с. Святопетрівське  16 0 7 0 1 0  
с.Новосілки 1 0 0 0 1 0  
с. Дмитрівка 5 0 2 0 0 0  
с. Білогородка 7 0 3 0 0 0  
с.Шпитьки 1 0 0 0 0 0  
с. Тарасівка 10 0 0 0 2 0  
с. Чайки 5 0 0 0 0 0  
с. Нове 1 0 1 0 0 0  
С. Кременище 1 0 0 0 0 0  
с. Капітанівка 1 0 1 0 0 0  
с. Гнатівка 1 0 0 0 1 0  
с. Юріївка 2 0 0 0 0 0  
с. Гореничі 4 0 0 0 0 0  
с.Ходосівка 3 1 0 0 0 0  
с. Круглик  1 0 0 0 0 0  
с. Мих. Рубежівка 1 0 0 0 0 0  
с. Личанка 2 0 0 0 0 0  
с. Віта Поштова 4 0 0 0 0 0  
с. Мироцьке 2 0 0 0 0 0  
с.Хотів 5 0 0 0 0 0  
с. Лука 2 0 0 0 0 0  
с. Лісне  1 0 0 0 0 0  
с. Бобриця 1 0 0 0 0 0  
с. Чабани  2 0 0 0 0 0  
Всього 399 36 124 14 10 0  
Баришівський с. Недра 1 0 1 0 0 0  
с. Дернівка 1 0 1 0 0 0  
с. Лукаші 5 2 0 0 0 0  
с. Волошинівка  1 0 0 0 0 0  
с. Паришків 1 0 0 0 0 0  
с. Лехнівка 5 0 2 0 0 0  
Всього 14 2 4 0 0 0  
Білоцерківський м. Фурси 2 0 1 0 0 0  
м. Узин 5 1 2 1 0 0  
с. Іванівка 1 0 0 0 0 0  
с. М. Вільшанка 1 0 1 0 0 0  
Всього 9 1 4 1 0 0  
Бориспільський с. Гора 6 0 0 0 0 0  
с. Гнідин 8 0 2 0 0 0  
С. Вороньків 3 0 0 0 0 0  
с. Проліски 6 0 0 0 0 0  
с.Ревне 3 0 0 0 0 0  
с. Головурів 1 0 0 0 0 0  
с.Лебедин 1 0 0 0 0 0  
с. Кийлів 1 0 0 0 0 0  
с. Петропавлівське 1 0 0 0 0 0  
с. Вишеньки 9 0 1 0 0 0  
с. Городище 2 1 0 0 0 0  
с. Дударків 6 0 0 0 0 0  
с. Щасливе 2 0 0 0 0 0  
с. Велика Олександрівка  1 0 0 0 0 0  
с. Мала Олександрівка 2 0 0 0 0 0  
с. Перемога 1 0 0 0 0 0  
с. Іванків 1 0 0 0 0 0  
с. Кучаків 2 0 0 0 0 0  
с. Синьківка 1 0 0 0 0 0  
с. Глибоке 4 0 0 0 0 0  
Всього 61 1 3 0 0 0  
Броварський с. Требухів 6 1 2 0 0 0  
с. В. Димерка 14 0 0 0 0 0  
с. Зазим'є 21 0 1 0 2 0  
с. Княжичі 3 0 0 0 0 0  
с. Калита 2 0 0 0 0 0  
с. Погреби 1 0 0 0 0 0  
с. Гоголів 1 0 0 0 0 0  
с. Бобрик 2 0 1 0 0 0  
с. Мокрець 5 1 0 0 0 0  
c. Заворичі 2 0 0 0 0 0  
с. Шевченкове 2 0 0 0 0 0  
с. Залісся 1 0 0 0 0 0  
с. Літки 1 0 0 0 0 0  
с. Рудня 1 1 0 0 0 0  
с. Красилівка 3 0 0 0 0 0  
Всього  65 3 4 0 2 0  
Бородянський  смт. Немішаєво 3 0 0 0 0 0  
с.Озерщина 1 0 0 0 0 0  
смт. Клавдієво 1 0 1 0 0 0  
с. Загальні 1 0 0 0 0 0  
с. Звижівка 3 0 0 0 0 0  
с. Луб'янка 2 0 0 0 0 0  
с. Вабля 1 0 0 0 0 0  
с. Пісківка 1 0 0 0 0 0  
с. Мигалки 1 0 0 0 0 0  
с. Нове Залісся 1 0 0 0 0 0  
с. Майданівка 1 0 0 0 0 0  
с. Бабинці 1 0 0 0 0 0  
Всього 17 0 1 0 0 0  
Васильківський с. Рославичі 3 0 1 0 0 0  
с. Іванковичі 1 0 1 0 0 0  
смт. Глеваха 9 2 2 0 0 0  
с. Погреби 2 0 0 0 0 0  
с. Данилівка 3 0 0 0 0 0  
с. М. Салтанівка 1 0 1 0 0 0  
с. Безп'ятне 3 0 0 0 1 0  
c. Кожухівка 3 0 0 0 0 0  
с. Ковалівка 4 0 0 0 0 0  
с. Варовичі 1 0 0 0 0 0  
с. Зайців 1 0 0 0 0 0  
с. Мархалівка 1 0 0 0 0 0  
с. Зелений Бір 1 0 0 0 0 0  
с. Саливінки 2 0 0 0 0 0  
с. Здорівка 6 0 1 0 1 0  
Всього 41 2 6 0 2 0  
Вишгородський с. Нові Петрівці 3 0 0 0 0 0  
с. Старі Петрівці 2 0 0 0 1 0  
с. Тарасівщина 1 1 1 1 0 0  
с. В. Дубечня 1 0 0 0 0 0  
с. Казаровичі 1 0 0 0 0 0  
с. Синяк 1 0 0 0 0 0  
с. Димер 2 0 0 0 0 0  
с. Демидів 1 0 0 0 0 0  
с. Лютіж 1 0 0 0   0  
с.Лебедівка 1 0 0 0 0 0  
с. Катюжанка 2 0 0 0 0 0  
с. Воропаїв 3 0 0 0 0 0  
с. Пірново 1 0 0 0 0 0  
с. Велика Крупіль  1 0 0 0 0 0  
с. Новосілки 4 1 0 0 0 0  
Всього 25 2 1 1 1 0  
Іванківський с. Тетерівське  1 0 0 0 0 0  
с. Блідча 1 0 0 0 0 0  
с.Рудня Тальська 1 0 0 0 0 0  
с. Мусійки 1 0 0 0 0 0  
с. Феневичі  1 0 0 0 0 0  
с. Дитятки 1 0 1 0 0 0  
Всього 6 0 1 0 0 0  
Макарівський  с. Березівка  3 1 1 0 0 0  
с. Мостище 2 0 1 0 1 0  
с. Лишня 1 0 0 0 0 0  
с. Фасова 1 0 0 0 0 0  
с.Садки Строївка 1 0 0 0 0 0  
с. Гавронщина 1 0 1 0 0 0  
с. Вільне 1 0 1 0 0 0  
с. Бишів 4 0 1 0 0 0  
с. Почепин 1 0 0 0 1 0  
с. Мотижин 2 0 0 0 0 0  
с. Наливайківка 0 0 0 0 0 0  
Всього 17 1 5 0 2 0  
Миронівський  с. Масленьки 2 0 0 0 0 0  
с.Карапиші 2 0 0 0 0 0  
с. Зеленьки 1 0 0 0 0 0  
Всього 5 0 0 0 0 0  
Кагарлицький с. Слобода 13 3 2 0 0 0  
с. Зелений Яр 5 2 1 0 0 0  
с. Липовець  1 0 0 0 0 0  
С. Новосілки 4 1 0 0 0 0  
с. Юшки 6 1 0 0 0 0  
с. Горохове 2 0 0 0 0 0  
с. Черняхів 1 0 0 0 0 0  
с. Гребені 1 0 0 0 0 0  
с. Бурти 1 0 0 0 0 0  
с. Панікарча 1 0 0 0 0 0  
Всього 35 7 3 0 0 0  
П.Хмельницький  с. Пристроми 1 0 0 0 0 0  
с. Стовп'яги 1 0 0 0 0 0  
с. Циблі 1 0 1 0 0 0  
с. В. Каратуль 1 0 0 0 0 0  
с. Дівички 2 0 0 0 0 0  
с. Гайшин 1 0 0 0 0 0  
с. Ульянівка 2 0 0 0 0 0  
Всього 9 0 1 0 0 0  
Поліський с. Стещино 1 1 1 1 0 0  
с. Максимовичі 1 0 0 0 0 0  
Всього 2 1 1 1 0 0  
Рокитнянський с. Запруддя 1 0 1 0 0 0  
с. Синява  1 0 0 0 0 0  
с. Ольшаниця 2 0 0 0 0 0  
с. Троїцьке 1 0 0 0 1 0  
Всього 5 0 1 0 1 0  
Ставищенський с. Гейсиха 8 0 6 0 1 0  
Всього 8 0 6 0 1 0  
Таращанський с. Ріжки 1 0 0 0 0 0  
с Лука 1 1 1 1 0 0  
Всього 2 1 1 1 0 0  
Згурівський с.Стара Ржиця 1 0 0 0 0 0  
с.Мала Березанка 1 0 0 0 0 0  
с. Черевки 1 0 0 0 0 0  
с. Велика Крупіль  1 0 0 0 0 0  
с. Новоолександрівка 1 0 0 0 0 0  
с. Жуківка 1 0 0 0 0 0  
Всього 6 0 0 0 0 0  
Богуславський  с. Івки 3 0 0 0 0 0  
с. Дибинці 1 0 0 0 0 0  
с. Михайлівка 1 0 0 0 0 0  
с. Щербашинці 3 0 1 0 0 0  
Всього 8 0 1 0 0 0  
Фастівський с. Червоне 2 0 1 0 0 0  
с. Червона Мотовилівка 1 0 0 0 0 0  
с. Мала Снітинка 1 0 0 0 0 0  
с. Велика Снітинка 1 0 0 0 0 0  
ВСЬОГО 5 0 1 0 0 0  
Тетіївський с. Черепин  1 0 0 0 0 0  
с. Денихівка 1 0 0 0 0 0  
ВСЬОГО 2 0 0 0 0 0  
Сквирський с.Самгород 2 2 0 0 0 0  
ВСЬОГО 2 2 0 0 0 0  
  РАЗОМ (райони) 978 86 239 22 23 0  
  м. Біла Церква  46 1 5 0 1 0  
смт. Баришівка 3 0 0 0 0 0  
м. Бровари 39 3 6 0 2 0  
м. Бориспіль 44 8 4 0 0 0  
смт Бородянка 8 0 1 0 0 0  
м. Буча 41 0 2 0 1 0  
м. Березань 3 0 1 0 0 0  
м. Васильків 25 2 8 0 1 0  
смт Глеваха 2 0 0 0 0 0  
смт Володарка 3 0 2 0 0 0  
м. Вишгород 27 0 3 0 0 0  
м. Ірпінь  72 4 7 1 1 0  
м. Макарів 2 0 0 0 0 0  
м. Фастів 30 1 2 0 1 0  
м.Миронівка 3 0 0 0 0 0  
смт Ворзель 8 2 1 0 0 0  
смт Гостомель 10 3 1 0 0 0  
смт Коцюбинське 33 2 2 0 0 0  
смт Ставище 1 0 1 0 0 0  
м. Кагарлик  38 5 18 2 0 0  
м. Ржищів 3 0 0 0 0 0  
м. Переяслав 15 1 2 0 0 0  
смт Рокитне  7 0 3 0 0 0  
м. Богуслав 3 0 0 0 0 0  
м. Яготин  3 0 0 0 0 0  
смт. Згурівка  3 0 0 0 0 0  
м. Тетіїв 5 0 0 0 0 0  
смт Іванків 3 0 1 0 0 0  
  РАЗОМ -1 (міста) 480 32 70 3 7 0  
  СУМА (по області) 1458 118 309 25 30 0  

За інформацією Київської обласної ради 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора