Пошук

Епідеміологічна ситуація на Київщині станом на 11 червня

Дата: 11.06.2020 11:25
Кількість переглядів: 974

Станом на 19.00 год. 10 червня 2020 року Державною установою «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» з початку епідемії проведено дослідження на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 19693 зразків біологічного матеріалу від хворих з підозрою на COVID-19 та інших категорій осіб (контактні, медпрацівники тощо).

За результатами ПЛР тестування зразків біоматеріалу коронавірус SARS-nCoV-2 виявлено у 1520 осіб, ще у 399 особи COVID-19 підтверджено при ПЛР тестуванні в інших лабораторіях.

За добу досліджено методом ПЛР 258 зразків біоматеріалу. Згідно з результатами ПЛР тестування у двох випадках під час ретестування отримано повторний позитивний результат, підтверджено 54 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них 3 у дітей віком від 2 до 3 років (м. Вишгород, с. Крюківщина Києво-Святошинського р-ну, с. Кривець Ставищенського р-ну – по 1) та  51 серед дорослих (Києво-Святошинський район – (с. Софіївська Борщагівка – 4, с. Гореничі – 1, с. Крюківщина – 1, с. Шпитьки – 1), м. Яготин – 9, Яготинський р-н – 1 (с. Засупоївка), м. Біла Церква – 11, Білоцерківський р-н – (с. Чупира, Шкарівка, Макіївка – по 1), м. Тетіїв – 4, м. Вишгород – 1, Вишгородського р-ну – 1 (с. Абрамівка), м. Обухів – 1, м. Бориспіль – 1, Бориспільський р-н – 3 (с. Мартусівка, Сулимівка, Дударків – по 1), смт Баришівка – 1, Баришівський р-н – 1 (с. Лукаші), м. Бровари – 4, Васильківський р-н – 1 (с. Застугна), Фастівський р-н –1 (смт Борова), Рокитнянський р-н – 1 (с. Запруддя)).

З них 14 осіб госпіталізовано, інші 40 осіб перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За період епідемії  всього лабораторно підтверджено 1919 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 154 дітей. Серед загальної кількості захворілих на COVID-19 375 медичних працівників, з яких 181 працюють у медичних закладах міста Києва, 194  – у закладах охорони здоров’я Київської області.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні 245 осібна самоізоляції (під медичним спостереженням) 1674 особи.

Одужало 616 осіб, у тому числі 50 дітей віком від 1 до 17 років. За добу одужала 21 особа, у тому числі 4 дитини (м. Бориспіль). 

У Київській області за весь період зареєстровано 38 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19, з них у Києво-Святошинському р-ні –12 (померло сім жінок віком від 42 до 83 років (м. Вишневе (2), с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка, с. Крюківщина, с. Софіївська Борщагівка) та п’ятеро чоловіків віком від 47 до 72 років (м. Вишневе (2), м. Боярка, с. Тарасівка, с. Новосілки),  м. Обухів – 4 (два чоловіки, 59 та 60 років, дві жінки 58 та 59 років),  м. Українка Обухівського р-ну – 1 (чоловік, 42 років),  Макарівському р-ні – 2 (два чоловіки, 49 років, с. Мостище та 44 роки, с. Почепин),  Васильківському р-ні – 2 (жінка, 79 років, с. Здорівка та жінка, 59 років, с. Безп’ятне),  м. Біла Церква – 3 (два чоловіки, 47 та 56 років, одна жінка, 58 років), м. Фастів – 1 (жінка, 56 років),  м. Васильків – 1 (чоловік, 76 років),  Ставищенському р-ні – 1 (чоловік, 68 років),  м. Бровари – 2 (дві жінки, 85 та 68 років),  Броварському р-ні –2 (два чоловіки, 94 та 76 років, с. Зазим’є), Вишгородському р-ні – 1 (чоловік, 66 років, с. Старі Петрівці),  Рокитнянському районі – 1 (чоловік, 45 років, с. Троїцьке),  м. Буча – 3 (жінки, 79  та 77 років, чоловік, 47 років), м. Ірпінь – 1 (чоловік, 80 років),  Миронівському р-ні –1 (жінка 70 років, с. Карапиші). За добу повідомлень про летальні випадки не надходило.

Дані щодо лабораторно підтверджених випадків COVID-19, осіб, які одужали та летальних випадків у розрізі районів (населених пунктів) області додаються.

За весь період, починаючи з 14.03.2020 р., до ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» надійшло всього 5205 підозр на COVID-19, з них у 1919 випадках підтверджено коронавірусну хворобу (за добу з районів і міст області надійшло 51 термінове повідомлення про підозру на COVID-19). 

Медичне спостереження встановлено за 7682 контактними особами.

район населений пункт захворіло одужало померло  
всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти  
Обухівський м. Обухів 125 9 56 4 4 0  
смт Козин 25 3 11 2 0 0  
м. Українка 39 4 30 2 1 0  
с. Нещерів 10 6 5 1 0 0  
с. Таценки 8 2 5 1 0 0  
с. Романків  5 0 1 0 0 0  
с. Красне Перше 7 1 4 1 0 0  
с. Деремезна 2 0 2 0 0 0  
с. Григорівка 3 0 2 0 0 0  
с. Красна Слобідка 5 0 1 0 0 0  
с. Германівка 4 0 2 0 0 0  
с. Матяшівка 8 1 1 0 0 0  
с. Перше Травня 1 0 0 0 0 0  
с. Халеп'я 1 0 1 0 0 0  
с. Трипілля 1 0 1 0 0 0  
с. Жуківці 3 1 0 0 0 0  
c. Гусачівка  1 0 1 0 0 0  
с. Старі Безрадичі 1 0 1 0 0 0  
с. Витачів 1 0 0 0 0 0  
с. Перегонівка 1 0 0 0 0 0  
с. Степок  1 0 0 0 0 0  
с. Долина 1 0 0 0 0 0  
Всього 253 27 124 11 5 0  
Києво-Святошинський м. Вишневе 188 22 95 12 4 0  
с. Соф. Борщагівка 57 2 14 1 1 0  
с. Крюківщина  34 4 10 0 1 0  
м. Боярка 30 3 13 0 1 0  
с. П. Борщагівка  47 4 14 1 0 0  
с. Лісники 5 1 5 1 0 0  
с. Гатне 11 1 4 1 0 0  
с. Святопетрівське  21 0 12 0 1 0  
с.Новосілки 2 0 0 0 1 0  
с. Дмитрівка 5 0 3 0 0 0  
с. Білогородка 7 0 3 0 0 0  
с.Шпитьки 2 0 0 0 0 0  
с. Тарасівка 16 0 2 0 2 0  
с. Чайки 9 0 0 0 0 0  
с. Нове 1 0 1 0 0 0  
с. Кременище 1 0 0 0 0 0  
с. Горенка 1 0 0 0 0 0  
с. Капітанівка 1 0 1 0 0 0  
с. Гнатівка 1 0 0 0 1 0  
с. Юріївка 2 0 0 0 0 0  
с. Гореничі 4 0 0 0 0 0  
с.Ходосівка 3 1 0 0 0 0  
с. Круглик  1 0 0 0 0 0  
с. Мих. Рубежівка 1 0 0 0 0 0  
с. Личанка 2 0 0 0 0 0  
с. Віта Поштова 6 0 0 0 0 0  
с. Мироцьке 3 0 2 0 0 0  
с.Хотів 5 0 0 0 0 0  
с. Лука 2 0 0 0 0 0  
с. Лісне  1 0 0 0 0 0  
с. Чабани  3 1 0 0 0 0  
Всього 472 39 179 16 12 0  
Баришівський с. Недра 1 0 1 0 0 0  
с. Дернівка 1 0 1 0 0 0  
с. Лукаші 8 2 0 0 0 0  
с.Леляки 11 1 0 0 0 0  
с.Селище 1 0 0 0 0 0  
с.Бзів 1 0 0 0 0 0  
с.Семенівка 7 0 0 0 0 0  
с. Волошинівка  1 0 0 0 0 0  
с. Паришків 1 0 0 0 0 0  
с. Яблуневе 2 0 0 0 0 0  
с. Садове 1 0 0 0 0 0  
с. Лехнівка 5 0 2 0 0 0  
Всього 40 3 4 0 0 0  
Білоцерківський м. Фурси 3 0 1 0 0 0  
м. Узин 5 1 2 1 0 0  
с. Іванівка 1 0 0 0 0 0  
с. Шкарівка 1 0 0 0 0 0  
с. Чупира 1 0 0 0 0 0  
с. Макіївка 1 0 0 0 0 0  
с. М. Вільшанка 1 0 1 0 0 0  
Всього 13 1 4 1 0 0  
Бориспільський с. Гора 7 0 5 0 0 0  
с. Гнідин 11 0 2 0 0 0  
С. Вороньків 3 0 2 0 0 0  
с. Проліски 6 0 3 0 0 0  
с.Ревне 6 1 0 0 0 0  
с. Головурів 1 0 0 0 0 0  
с. Лебедин 1 0 0 0 0 0  
с. Кийлів 1 0 0 0 0 0  
с. Мирне 1            
с. Сулимівка 2 0 0 0 0 0  
с. Петропавлівське 1 0 1 0 0 0  
с. Вишеньки 11 0 1 0 0 0  
с. Городище 2 1 1 0 0 0  
с. Дударків 9 0 0 0 0 0  
с. Щасливе 2 0 1 0 0 0  
с. Велика Олександрівка  1 0 0 0 0 0  
с. Мала Олександрівка 2 0 0 0 0 0  
с. Перемога 1 0 0 0 0 0  
с. Іванків 1 0 0 0 0 0  
с. Кучаків 3 0 0 0 0 0  
с. Синьківка 1 0 0 0 0 0  
с. Мартусівка 1 0 0 0 0 0  
с. Чубинське  1 1 0 0 0 0  
с. Глибоке 4 0 0 0 0 0  
Всього 79 3 16 0 0 0  
Броварський с. Требухів 8 1 7 1 0 0  
с. В. Димерка 16 0 9 0 0 0  
с. Зазим'є 24 0 11 0 2 0  
с. Княжичі 3 0 1 0 0 0  
с. Калита 2 0 2 0 0 0  
с. Погреби 1 0 0 0 0 0  
с. Гоголів 3 0 1 0 0 0  
с. Бобрик 2 0 2 0 0 0  
с. Мокрець 5 1 5 1 0 0  
c. Заворичі 3 0 2 0 0 0  
с. Шевченкове 2 0 1 0 0 0  
с. Залісся 1 0 1 0 0 0  
с. Літки 1 0 0 0 0 0  
с. Літочки 1 0 0 0 0 0  
с. Семиполки 1 0 0 0 0 0  
с. Рожівка 1 0 0 0 0 0  
с. Плоске 1 1          
с. Красилівка 3 0 3 0 0 0  
Всього  78 3 45 2 2 0  
Бородянський  смт. Немішаєво 4 0 0 0 0 0  
с.Озерщина 1 0 0 0 0 0  
смт. Клавдієво 1 0 1 0 0 0  
с. Загальці 2 0 1 0 0 0  
с. Звижівка 3 0 0 0 0 0  
с. Луб'янка 2 0 0 0 0 0  
с. Вабля 1 0 0 0 0 0  
с. Пісківка 2 0 0 0 0 0  
с. Мигалки 1 0 0 0 0 0  
с. Нове Залісся 1 0 0 0 0 0  
с. Майданівка 1 0 0 0 0 0  
с. Мироцьке 1 0 0 0 0 0  
с. Шибене 2 0 0 0 0 0  
с. Небрат 1 0 0 0 0 0  
с. Бабинці 1 0 0 0 0 0  
Всього 24 0 2 0 0 0  
Васильківський с. Рославичі 3 0 1 0 0 0  
с. Іванковичі 1 0 1 0 0 0  
смт. Глеваха 9 2 2 0 0 0  
с. Погреби 2 0 0 0 0 0  
с. Данилівка 3 0 0 0 0 0  
с. М. Салтанівка 1 0 1 0 0 0  
с. Безп'ятне 3 0 0 0 1 0  
c. Кожухівка 3 0 0 0 0 0  
с.Ксаверівка 1 0 0 0 0 0  
с. Ковалівка 4 0 0 0 0 0  
с. Варовичі 1 0 0 0 0 0  
с. Зайців 1 0 0 0 0 0  
с. Мархалівка 3 0 0 0 0 0  
с. Зелений Бір 3 0 0 0 0 0  
с. Саливінки 2 0 0 0 0 0  
с. Гребінки 1 0 0 0 0 0  
с. Плесецьке 1 0 0 0 0 0  
с. Лубянка 1 0 0 0 0 0  
с. Застугна 1 0 0 0 0 0  
с. Здорівка 8 0 1 0 1 0  
Всього 52 2 6 0 2 0  
Вишгородський с. Нові Петрівці 5 0 0 0 0 0  
с. Старі Петрівці 4 0 0 0 1 0  
с. Тарасівщина 1 1 1 1 0 0  
с. В. Дубечня 2 0 0 0 0 0  
с. Козаровичі 2 0 0 0 0 0  
с. Синяк 1 0 0 0 0 0  
смт. Димер 3 0 0 0 0 0  
с. Демидів 1 0 0 0 0 0  
с. Лютіж 2 0 0 0   0  
с.Лебедівка 1 0 0 0 0 0  
с. Катюжанка 2 0 0 0 0 0  
с. Воропаїв 4 0 0 0 0 0  
с. Пірново 3 0 0 0 0 0  
с. Велика Крупіль  1 0 0 0 0 0  
с. Абрамівка 1 0 0 0 0 0  
с. Новосілки 4 1 0 0 0 0  
Всього 37 2 1 1 1 0  
Іванківський с. Тетерівське  1 0 0 0 0 0  
с. Блідча 1 0 0 0 0 0  
с.Леонівка 1            
с.Рудня Тальська 1 0 0 0 0 0  
с. Мусійки 1 0 0 0 0 0  
с. Феневичі  1 0 0 0 0 0  
с. Дитятки 1 0 1 0 0 0  
Всього 7 0 1 0 0 0  
Макарівський  с. Березівка  3 1 3 1 0 0  
с. Мостище 2 0 1 0 1 0  
с. Лишня 1 0 1 0 0 0  
с. Фасова 1 0 0 0 0 0  
с.Садки Строївка 1 0 0 0 0 0  
с. Гавронщина 1 0 1 0 0 0  
с. Вільне 1 0 1 0 0 0  
с. Бишів 4 0 3 0 0 0  
с. Почепин 1 0 0 0 1 0  
с. Мотижин 2 0 2 0 0 0  
с. Наливайківка 0 0 0 0 0 0  
Всього 17 1 12 1 2 0  
Миронівський  с. Маслівка 2 0 2 0 0 0  
с.Карапиші 26 2 0 0 1 0  
с. Олександрівка 1 0 0 0 0 0  
с. Зеленьки 2 0 0 0 0 0  
Всього 31 2 2 0 1 0  
Кагарлицький с. Слобода 13 3 9 2 0 0  
с. Зелений Яр 5 2 5 1 0 0  
с. Липовець  1 0 1 0 0 0  
С. Новосілки 6 1 3 1 0 0  
с. Юшки 6 1 0 0 0 0  
с. Горохове 2 0 0 0 0 0  
с. Черняхів 1 0 1 0 0 0  
с. Гребені 1 0 0 0 0 0  
с. Бурти 1 0 0 0 0 0  
с. Панікарча 1 0 0 0 0 0  
Всього 37 7 19 4 0 0  
П.Хмельницький  с. Пристроми 2 0 0 0 0 0  
с. Стовп'яги 1 0 0 0 0 0  
с. Циблі 2 0 1 0 0 0  
с. В. Каратуль 1 0 0 0 0 0  
с. Дівички 2 0 0 0 0 0  
с. Гайшин 1 0 0 0 0 0  
с. Ульянівка 2 0 0 0 0 0  
Всього 11 0 1 0 0 0  
Поліський с. Стещино 1 1 1 1 0 0  
с. Максимовичі 1 0 0 0 0 0  
Всього 2 1 1 1 0 0  
Рокитнянський с. Запруддя 2 0 1 0 0 0  
с. Синява  1 0 0 0 0 0  
с. Ольшаниця 2 0 0 0 0 0  
с. Острів 1 0 0 0 0 0  
с. Троїцьке 1 0 0 0 1 0  
Всього 7 0 1 0 1 0  
Ставищенський с. Гейсиха 8 0 6 0 1 0  
с. Кривець 1 1 0 0 0 0  
Всього 9 1 6 0 1 0  
Таращанський с. Ріжки 1 0 0 0 0 0  
с Лука 1 1 1 1 0 0  
Всього 2 1 1 1 0 0  
Згурівський с.Стара Ржиця 1 0 0 0 0 0  
с.Мала Березанка 1 0 0 0 0 0  
с. Черевки 1 0 0 0 0 0  
с. Велика Крупіль  1 0 0 0 0 0  
с. Новоолександрівка 1 0 0 0 0 0  
с. Усівка 1 0 0 0 0 0  
с. Жуківка 1 0 0 0 0 0  
Всього 7 0 0 0 0 0  
Богуславський  с. Івки 3 0 1 0 0 0  
с. Дибинці 1 0 1 0 0 0  
с. Михайлівка 1 0 0 0 0 0  
с. Щербашинці 3 0 2 0 0 0  
Всього 8 0 4 0 0 0  
Фастівський с. Червоне 2 0 1 0 0 0  
с. Мотовилівка 3 1 0 0 0 0  
смт. Борова 1 0 0 0 0 0  
с. Триліси 1 0 0 0 0 0  
с. Мала Снітинка 1 0 1 0 0 0  
с. Велика Снітинка 1 0 1 0 0 0  
ВСЬОГО 9 1 3 0 0 0  
Тетіївський с. Черепин  1 0 0 0 0 0  
с. Стадня 1 0 0 0 0 0  
с. Денихівка 2 0 0 0 0 0  
ВСЬОГО 4 0 0 0 0 0  
Сквирський с.Самгород 2 2 0 0 0 0  
с. Великополовецьке 1 0 0 0 0 0  
ВСЬОГО 3 2 0 0 0 0  
Яготинський с. Панфіли 1 0 0 0 0 0  
с. Засупоївка 1 0 0 0 0 0  
ВСЬОГО 2 0 0 0 0 0  
  РАЗОМ (райони) 1204 96 432 38 27 0  
  м. Біла Церква  88 5 10 0 3 0  
смт. Баришівка 5 0 0 0 0 0  
м. Бровари 63 13 26 1 2 0  
м. Бориспіль 61 9 25 4 0 0  
смт Бородянка 18 0 1 0 0 0  
м. Буча 52 0 18 0 3 0  
м. Березань 10 1 1 0 0 0  
м. Васильків 33 3 9 0 1 0  
смт Глеваха 2 0 0 0 0 0  
смт Володарка 4 0 3 0 0 0  
м. Вишгород 35 1 4 0 0 0  
м. Ірпінь  93 7 18 1 1 0  
м. Макарів 5 0 2 0 0 0  
м. Фастів 37 1 16 0 1 0  
м.Миронівка 5 0 0 0 0 0  
смт Ворзель 9 2 1 0 0 0  
смт Гостомель 19 6 2 1 0 0  
смт Коцюбинське 41 2 7 1 0 0  
смт Ставище 1 0 1 0 0 0  
м. Кагарлик  38 5 31 4 0 0  
м. Ржищів 3 0 0 0 0 0  
м. Переяслав 17 1 2 0 0 0  
смт Рокитне  7 0 4 0 0 0  
м. Богуслав 5 0 2 0 0 0  
м. Яготин  36 0 0 0 0 0  
смт. Згурівка  3 0 0 0 0 0  
м. Тетіїв 19 0 0 0 0 0  
смт Іванків 6 2 1 0 0 0  
  РАЗОМ -1 (міста) 715 58 184 12 11 0  
  СУМА (по області) 1919 154 616 50 38 0  

За інформацією Київської обласної ради 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора