Пошук

Епідеміологічна ситуація на Київщині станом на 23 липня

Дата: 23.07.2020 11:24
Кількість переглядів: 837

За добу методом ПЛР досліджено 480 зразків біоматеріалу. Згідно з результатами ПЛР тестувань в 15-ти випадках під час ретестування отримано повторний позитивний результат,  підтверджено 33 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19).

У тому числі в  семи дітей віком від 3 до 16 років (Києво-Святошинський р-н – 1 (с. Лісники), Баришівський р-н – 1 (с. Сезенків), м. Васильків – 1, Згурівський р-н – 1 (с. Красне), м. Яготин – 1, смт. Бородянка – 2) та у 26 дорослих (Києво-Святошинський р-н – 6 (с. Софіївська Борщагівка – 2, м. Вишневе – 3, с. Новосілки – 1), Вишгородський р-н – (с. Катюжанка – 1), Васильківський р-н – 4 (с.с. Діброва, Саливінки, Кодаки, Кожухівка – по 1), м. Васильків – 1, Макарівський р-н – 2 (с. Фасова, с. Калинівка – по 1), м. Бориспіль – 2, м. Яготин – 2, м. Біла Церква – 4, м. Ірпінь – 1, смт. Бородянка – 1,  Згурівський р-н – 2 (с. Красне). З них 6 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 27 осіб - на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За період епідемії в області всього лабораторно підтверджено 3391 випадок коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 295 дітей. Серед загальної кількості захворілих COVID-19 виявлено у 556 медичних працівників, з них 239 працюють у медичних закладах міста Києва, 317 – у закладах охорони здоров’я Київської області.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 646 хворихна самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2745 осіб.

Одужало 2465 осіб, з них 210 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 68 осіб, у тому числі 2 дітей (м. Миронівка – 1, Миронівський р-н – 1 (с. Зеленьки), Києво-Святошинський р-н – 5 (м. Боярка – 3, с. Чайки – 1, с. Софіївська Борщагівка – 1), м. Кагарлик – 1, смт. Коцюбинське – 4, м. Ірпінь – 12, м. Буча – 3, м. Переяслав – 3, Переяслав-Хмельницький район – 2, у т.ч. 1 дитина (с. Пристроми – 2 (з них 1 дитина), м. Бориспіль – 7, Бориспільський р-н – 19, у т.ч. 1 дитина (с. Вишеньки – 4, с. Гнідин – 4, с. Мартусівка – 2, с. Старе – 2, с. Сулимівка – 1, с. Чубинське – 1, с. Вороньків – 1, с. Кучаків – 3, с. Щасливе – 1 (дитина)), м. Фастів – 2, Фастівський р-н – 1 (с. Кожанка), Макарівський р-н – 2 (с. Андріївка, с. Червона Слобода – по 1),  м. Бровари – 2, Броварський р-н – 1 (с. Богданівка), Обухівський р-н – 2 (смт. Козин, м. Обухів – по 1).

Всього за період епідемії у Київській області померло 59 хворих з підтвердженим COVID-19, з них у Києво-Святошинському р-ні – 14 (померло дев’ять  жінок віком від 42 до 83 років (м. Вишневе (2), с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка (2), с. Крюківщина, с. Софіївська Борщагівка, м. Боярка ) та п’ятеро чоловіків віком від 47 до 72 років (м. Вишневе (2), м. Боярка, с. Тарасівка, с. Новосілки), у м. Обухів – 4 (два чоловіки, 59 та 60 років, дві жінки 58 та 59 років), у м. Українка Обухівського р-ну – 1 (чоловік, 42 років), у Макарівському р-ні – 2 (два чоловіки, 49 років, с. Мостище та 44 роки, с. Почепин), у м. Васильків – 1 (чоловік, 76 років), у Васильківському р-ні – 3 (дві жінки, 79 років, с. Здорівка та 59 років, с. Безп’ятне, один чоловік 71 рік, с. Безп’ятне), у м. Біла Церква – 8 (чотири  чоловіки, 47, 54, 56 та 58 років, чотири жінки, 53, 58, 60 та 65 років), у м. Фастів – 2 (жінка, 56 років, чоловік, 67 років), у Ставищенському р-ні – 2 (два чоловіки, 65 років (смт. Ставище) та 58 років, с. Гейсиха), у м. Бровари – 2 (дві жінки, 85 та 68 років), у Броварському р-ні – 3 (три чоловіки, з них два (94 та 76 років) с. Зазим’є, один (70 років) с. Княжичі), у Вишгородському р-ні – 1 (чоловік, 66 років, с. Старі Петрівці), у Рокитнянському р-ні – 1 (чоловік, 45 років, с. Троїцьке), у м. Буча – 3 (жінки, 79  та 77 років, чоловік, 47 років), у м. Ірпінь – 1 (чоловік, 80 років), у Миронівському р-ні – 1 (жінка 70 років, с. Карапиші), у Кагарлицькому р-ні – 1 (жінка, 32 роки, с. Демівщина), у м. Яготин – 2 (жінка, 83 роки, чоловік 65 років), у Бородянському р-ні – 1 (жінка, 67 років, смт. Бородянка), у м. Бориспіль – 1 (жінка, 70 років), у Бориспільському р-ні – 4 (чоловік 56 років, с. Гнідин, три жінки, 61 рік, с. Дударків, 82 роки, с. Гнідин, 84 роки, с. Щасливе), у м. Славутич – 1 (чоловік, 59 років). За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За весь період епідемії медичне спостереження встановлено за 12200 контактними особами.

Додаток: дані щодо лабораторно підтверджених випадків COVID-19, осіб, які одужали, та летальних випадків у розрізі районів (населених пунктів) області.        

район населений пункт захворіло одужало померло
всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти всього в т.ч.діти
Обухівський м. Обухів 166 17 150 15 4 0
смт. Козин 33 5 32 5 0 0
м. Українка 52 7 39 3 1 0
с. Нещерів 11 5 10 4 0 0
с. Таценки 8 2 8 2 0 0
с. Романків  8 0 5 0 0 0
с. Красне Перше 9 1 8 1 0 0
с. Деремезна 2 0 2 0 0 0
с. Григорівка 7 0 4 0 0 0
с. Красна Слобідка 6 0 5 0 0 0
с. Германівка 4 0 3 0 0 0
с. Матяшівка 8 1 8 1 0 0
с. Перше Травня 1 0 1 0 0 0
с. Халеп'я 1 0 1 0 0 0
с. Трипілля 3 0 3 0 0 0
с. Жуківці 3 1 3 1 0 0
c. Гусачівка  1 0 1 0 0 0
с. Старі Безрадичі 1 0 1 0 0 0
с. Витачів 2 0 2 0 0 0
с. Перегонівка 2 0 2 0 0 0
с. Степок  1 0 1 0 0 0
с. Дерев'яна 3 0 2 0 0 0
с. Копачів 1 0 0 0 0 0
с. Великі Дмитровичі 1 0 1 0 0 0
с. Плюти 1 0 0 0 0 0
с. Підгірці 1 0 0 0 0 0
с. Долина 1 0 1 0 0 0
Всього 337 39 293 32 5 0
Києво-Святошинський м. Вишневе 237 27 186 22 4 0
с. Соф. Борщагівка 112 7 60 2 1 0
с. Крюківщина  55 6 37 4 1 0
м. Боярка 52 5 35 4 2 0
с. П.П. Борщагівка  59 4 40 4 0 0
с. Лісники 9 2 6 1 0 0
с. Гатне 18 2 7 1 0 0
с. Святопетрівське  31 1 26 0 1 0
с. Новосілки 5 0 0 0 1 0
с. Дмитрівка 5 0 5 0 0 0
с. Білогородка 11 0 7 0 0 0
с. Шпитьки 6 0 1 0 0 0
с. Тарасівка 33 0 20 0 3 0
с. Чайки 13 0 5 0 0 0
с. Нове 5 1 4 0 0 0
с. Кременище 1 0 0 0 0 0
с. Горенка 6 1 4 1 0 0
с. Капітанівка 1 0 1 0 0 0
с. Гнатівка 1 0 1 0 1 0
с. Юрівка 3 0 2 0 0 0
с. Гореничі 4 0 4 0 0 0
с. Ходосівка 3 1 3 1 0 0
с. Круглик  1 0 0 0 0 0
с. Мих. Рубежівка 6 0 1 0 0 0
с. Личанка 2 0 2 0 0 0
с. Віта Поштова 9 1 5 1 0 0
с. Мироцьке 5 0 5 0 0 0
с. Хотів 12 1 3 0 0 0
с. Лука 2 0 2 0 0 0
с. Музичі 1 0 0 0 0 0
с. Лісне  1 0 1 0 0 0
с. Бобриця  2 0 0 0 0 0
с. Забір'я 1 0 1 0 0 0
с. Бузова 2 0 0 0 0 0
с. Мила 1 0 1 0 0 0
смт. Чабани  7 2 2 0 0 0
Всього 722 61 477 41 14 0
Баришівський с. Недра 1 0 1 0 0 0
с. Дернівка 1 0 1 0 0 0
с. Лукаші 16 4 14 4 0 0
с. Леляки 17 2 16 2 0 0
с. Селище 1 0 1 0 0 0
с. Бзів 1 0 1 0 0 0
с. Семенівка 10 1 10 1 0 0
с. Селичівка 1 0 1 0 0 0
c. Перемога 1 0 1 0 0 0
с. Волошинівка  1 0 1 0 0 0
с. Паришків 1 0 1 0 0 0
с. Яблуневе 2 0 1 0 0 0
с. Садове 5 0 5 0 0 0
с. Пасічна 1 0 1 0 0 0
с. Борщів 1 0 1 0 0 0
с. Веселинівка 8 1 8 1 0 0
с. Корніївка 1 0 1 0 0 0
с. Гостролуччя 3 1 3 1 0 0
с. Сезенків 2 1 0 0 0 0
с. Лехнівка 5 0 5 0 0 0
Всього 79 10 73 9 0 0
Білоцерківський м. Фурси 13 2 13 2 0 0
м. Узин 7 1 7 1 0 0
с. Іванівка 1 0 1 0 0 0
с. Трушки  2 0 2 0 0 0
с. Шкарівка 3 0 1 0 0 0
с. Чупира 1 0 1 0 0 0
с. Макіївка 1 0 1 0 0 0
с. Черкас 1 1 0 0 0 0
с. Мала Антонівка 1 0 1 0 0 0
с. Одноріг 1 0 1 0 0 0
с. Щербаки 1 0 1 0 0 0
с. Тарасівка 3 0 0 0 0 0
с. Терезине 1 0 0 0 0 0
с. Пилипча 1 0 0 0 0 0
с. Мала Сквирка 1 0 0 0 0 0
с. Мала Вільшанка 1 0 1 0 0 0
Всього 39 4 30 3 0 0
Бориспільський с. Гора 8 0 7 0 0 0
с. Гнідин 23 1 14 1 2 0
с. Вороньків 9 0 5 0 0 0
с. Проліски 7 0 7 0 0 0
с. Ревне 6 1 6 1 0 0
с. Старе 5 0 4 0 0 0
с. Головурів 1 0 1 0 0 0
с. Лебедин 1 0 1 0 0 0
с. Кийлів 1 0 1 0 0 0
с. Мирне 1 0 1 0 0 0
с. Сулимівка 2 0 2 0 0 0
с. Петропавлівське 2 0 2 0 0 0
с. Вишеньки 16 0 13 0 0 0
с. Городище 2 1 1 0 0 0
с. Дударків 14 0 8 0 1 0
с. Щасливе 8 2 4 1 1 0
с. Вел. Олександрівка  5 2 1 0 0 0
с. Мала Олександрівка 2 0 2 0 0 0
с. Проців 1 0 0 0 0 0
с. Перемога 1 0 0 0 0 0
с. Іванків 1 0 1 0 0 0
с. Кучаків 6 1 6 1 0 0
с. Сеньківка 1 0 1 0 0 0
с. Мартусівка 2 0 2 0 0 0
с. Чубинське  3 1 2 1 0 0
с. Займище 1 0 0 0 0 0
с. Рогозів 1 0 0 0 0 0
с. Глибоке 5 1 5 1 0 0
Всього 135 10 97 6 4 0
Броварський с. Требухів 20 1 17 1 0 0
с. В. Димерка 20 0 16 0 0 0
с. Зазим'є 27 0 22 0 2 0
с. Княжичі 9 0 3 0 1 0
смт. Калита 4 0 4 0 0 0
с. Погреби 3 0 2 0 0 0
с. Гоголів 9 0 8 0 0 0
с. Бобрик 3 0 2 0 0 0
с. Мокрець 5 1 5 1 0 0
c. Заворичі 3 0 3 0 0 0
с. Шевченкове 3 0 3 0 0 0
с. Залісся 1 0 1 0 0 0
с. Літки 1 0 1 0 0 0
с. Літочки 1 0 1 0 0 0
с. Семиполки 6 0 1 0 0 0
с. Рожівка 2 0 1 0 0 0
с. Плоске 1 1 1 1 0 0
с. Рудня 3 2 1 0 0 0
с. Борщів 1 0 0 0 0 0
с. Головурів 1 0 0 0 0 0
с. Богданівка  3 1 2 0 0 0
с. Красилівка 3 0 3 0 0 0
Всього  129 6 97 3 3 0
Бородянський  смт. Немішаєве 5 0 4 0 0 0
с. Озерщина 1 0 1 0 0 0
смт. Клавдієво 1 0 1 0 0 0
с. Загальці 3 0 3 0 0 0
с. Звижівка 3 0 3 0 0 0
с. Луб'янка 2 0 1 0 0 0
с. Вабля 1 0 1 0 0 0
с. Козинці 2 0 0 0 0 0
с. Пісківка 3 0 2 0 0 0
с. Мигалки 1 0 1 0 0 0
с. Нове Залісся 4 0 2 0 0 0
с. Майданівка 4 1 1 0 0 0
с. Мироцьке 1 0 0 0 0 0
с. Шибене 2 0 1 0 0 0
с. Небрат 1 0 0 0 0 0
с. Микуличі 4 0 0 0 0 0
с. Берестянка 3 0 2 0 0 0
с. Мирча 1 0 0 0 0 0
с. Язвинка 2 0 1 0 0 0
с. Дружня 1 0 0 0 0 0
с. Бабинці 3 0 1 0 0 0
Всього 48 1 25 0 0 0
Васильківський с. Рославичі 3 1 3 1 0 0
с. Іванковичі 1 0 1 0 0 0
смт. Глеваха 18 3 14 2 0 0
с. Погреби 2 0 1 0 0 0
с. Данилівка 4 0 4 0 0 0
с. Руликів 1 0 0 0 0 0
с. М. Салтанівка 2 0 2 0 0 0
с. Багрин 4 1 0 0 0 0
с. Діброва 4 0 0 0 0 0
с. Безп'ятне 5 0 3 0 2 0
с. Крушинка 2 2 1 1 0 0
c. Кожухівка 9 1 6 0 0 0
с. Ксаверівка 3 0 2 0 0 0
с. Ковалівка 4 0 4 0 0 0
с. Варовичі 1 0 1 0 0 0
с. Зайців 1 0 1 0 0 0
с. Мархалівка 3 0 3 0 0 0
с. Зелений Бір 3 0 3 0 0 0
с. Саливінки 3 0 2 0 0 0
смт. Гребінки 1 0 1 0 0 0
смт. Калинівка 4 0 1 0 0 0
с. Плесецьке 4 0 2 0 0 0
с. Лубянка 1 0 1 0 0 0
с. Застугна 1 0 1 0 0 0
смт. Васильківка 1 0 1 0 0 0
с. Лосятин  1 0 1 0 0 0
с. Гвоздів 2 0 0 0 0 0
с. Кодаки 1 0 0 0 0 0
с. Здорівка 10 1 10 1 1 0
Всього 99 9 69 5 3 0
Вишгородський с. Нові Петрівці 10 0 9 0 0 0
с. Старі Петрівці 5 0 3 0 1 0
с. Тарасівщина 2 1 1 1 0 0
с. В. Дубечня 1 0 1 0 0 0
с. Н. Дубечня 2 0 1 0 0 0
с. Козаровичі 4 0 4 0 0 0
с. Синяк 1 0 1 0 0 0
смт. Димер 8 0 6 0 0 0
с. Гаврилівка 3 0 0 0 0 0
с. Демидів 2 0 2 0 0 0
с. Лютіж 4 0 3 0 0 0
с. Лебедівка 1 0 1 0 0 0
с. Катюжанка 6 0 5 0 0 0
с. Воропаїв 4 0 4 0 0 0
с. Пірнове 4 0 4 0 0 0
с. Велика Крупіль  1 0 0 0 0 0
с. Абрамівка 1 0 0 0 0 0
с. Осещина 1 0 0 0 0 0
с. Новосілки 4 1 4 1 0 0
Всього 64 2 49 2 1 0
Іванківський с. Тетерівське  1 0 1 0 0 0
с. Блідча 1 0 1 0 0 0
с. Леонівка 1 0 0 0 0 0
с. Сукачі 1 0 0 0 0 0
с. Зорин 1 0 0 0 0 0
с. Білий Беріг 1 0 0 0 0 0
с. Коленцівське 1 0 1 0 0 0
с. Обуховичі 2 1 1 1 0 0
с. Рудня Тальська 1 0 1 0 0 0
с. Мусійки 1 0 1 0 0 0
с. Феневичі  2 0 1 0 0 0
с. Зимовище 1 0 1 0 0 0
с. Станішівка 1 0 1 0 0 0
с. Воропаївка 1 0 0 0 0 0
с. Дитятки 1 0 1 0 0 0
Всього 17 1 10 1 0 0
Макарівський  с. Березівка  3 1 3 1 0 0
с. Мостище 2 0 1 0 1 0
с. Лишня 1 0 1 0 0 0
с. Фасова 3 0 1 0 0 0
с. Садки Строївка 1 0 1 0 0 0
с. Червона Слобода 2 0 1 0 0 0
с. Новосілки 1 0 1 0 0 0
с. Гавронщина 1 0 1 0 0 0
с. Вільне 1 0 1 0 0 0
с. Бишів 4 0 4 0 0 0
с. Почепин 1 0 0 0 1 0
с. Мотижин 3 0 2 0 0 0
с. Пашківка 1 0 1 0 0 0
с. Липівка 2 0 2 0 0 0
с. Андріївка 1 0 1 0 0 0
с. Ніжиловичі 11 6 0 0 0 0
с. Великий Карашин 1 0 0 0 0 0
с. Калинівка 1 0 0 0 0 0
с. Наливайківка 2 0 2 0 0 0
Всього 42 7 23 1 2 0
Миронівський  с. Маслівка 2 0 2 0 0 0
с. Пустовіти 2 0 2 0 0 0
с. Карапиші 27 2 26 2 1 0
с. Олександрівка 1 0 1 0 0 0
с. Матвіївка 1 0 0 0 0 0
с. Зеленьки 6 0 3 0 0 0
Всього 39 2 34 2 1 0
Кагарлицький с. Слобода 13 3 13 3 0 0
с. Зелений Яр 5 2 5 2 0 0
с. Липовець  1 0 1 0 0 0
с. Новосілки 6 1 6 1 0 0
с. Юшки 6 1 6 1 0 0
с. Демівщина 3 0 1 0 1 0
с. Горохове 2 0 2 0 0 0
с. Черняхів 1 0 1 0 0 0
с. Гребені 1 0 1 0 0 0
с. Бурти 3 0 1 0 0 0
с. Шубівка 1 0 1 0 0 0
с. Стави 2 0 0 0 0 0
с. Халча 2 1 0 0 0 0
с. Панікарча 1 0 1 0 0 0
Всього 47 8 39 7 1 0
П.Хмельницький  с. Пристроми 3 1 3 1 0 0
с. Стовп'яги 1 0 1 0 0 0
с. Циблі 2 0 2 0 0 0
с. В. Каратуль 1 0 1 0 0 0
с. Дівички 2 0 1 0 0 0
с. Гайшин 1 0 1 0 0 0
с. Виповзки 1 0 1 0 0 0
с. Хоцьки 2 0 0 0 0 0
с. Ульянівка 2 0 2 0 0 0
Всього 15 1 12 1 0 0
Поліський с. Стещино 1 1 1 1 0 0
с. Максимовичі 1 0 1 0 0 0
Всього 2 1 2 1 0 0
Рокитнянський с. Запруддя 3 0 2 0 0 0
с. Синява  13 0 4 0 0 0
с. Ольшаниця 3 0 2 0 0 0
с. Острів 1 0 1 0 0 0
с. Телешівка 1 0 1 0 0 0
с. Нова Маківка 1 0 1 0 0 0
с. Першотравневе 2 0 0 0 0 0
с. Троїцьке 1 0 0 0 1 0
Всього 25 0 11 0 1 0
Ставищенський с. Гейсиха 8 0 7 0 1 0
с. Розкішна 2 0 2 0 0 0
с. Розумниця 2 1 1 0 0 0
с. Кривець 1 1 1 1 0 0
Всього 13 2 11 1 1 0
Таращанський с. Ріжки 1 0 1 0 0 0
с. Лісовичі 2 0 0 0 0 0
с. Косяківка 1 0 0 0 0 0
с. Лука 1 1 1 1 0 0
Всього 5 1 2 1 0 0
Згурівський с. Стара Оржиця 1 0 1 0 0 0
с. Мала Березанка 1 0 1 0 0 0
с. Войтове 1 0 0 0 0 0
с. Черевки 1 0 1 0 0 0
с. Велика Крупіль  1 0 1 0 0 0
с. Новоолександрівка 1 0 1 0 0 0
с. Усівка 2 1 2 1 0 0
с. Аркадіївка 2 0 0 0 0 0
с. Любомирівка 1 0 0 0 0 0
с.  Середівка 1 0 0 0 0 0
с. Красне 3 1 0 0 0 0
с. Жуківка 1 0 1 0 0 0
Всього 16 2 8 1 0 0
Богуславський  с. Івки 3 0 3 0 0 0
с. Дибинці 2 0 2 0 0 0
с. Ісайки 1 0 1 0 0 0
с. Михайлівка 2 0 1 0 0 0
с. Москаленки 1 0 1 0 0 0
с. Мисайлівка 1 1 0 0 0 0
с. Щербашинці 3 0 3 0 0 0
Всього 13 1 11 0 0 0
Фастівський с. Червоне 2 0 2 0 0 0
с. Мотовилівка 6 1 4 1 0 0
с. Фастівець 1 0 0 0 0 0
с. Веприк 1 0 0 0 0 0
с. Велика Мотовилівка 1 0 1 0 0 0
смт. Борова 4 0 4 0 0 0
с. Кожанка 1 0 1 0 0 0
с. Триліси 2 0 1 0 0 0
с. Малополовецьке 1 0 0 0 0 0
с. Мала Снітинка 1 0 1 0 0 0
с. Велика Снітинка 1 0 1 0 0 0
ВСЬОГО 21 1 15 1 0 0
Тетіївський с. Черепин  1 0 1 0 0 0
с. Стадниця 1 0 1 0 0 0
с. Михайлівка 2 0 2 0 0 0
с. П'ятигори 4 0 3 0 0 0
с. Теліженці 1 0 1 0 0 0
с. Степове 1 0 1 0 0 0
с. Денихівка 2 0 2 0 0 0
ВСЬОГО 12 0 11 0 0 0
Сквирський с. Самгородок 2 2 2 2 0 0
с. Великополовецьке 2 0 2 0 0 0
ВСЬОГО 4 2 4 2 0 0
Володарський с. Рогізна 1 0 1 0 0 0
с. Логвин 1 0 0 0 0 0
ВСЬОГО 2 0 1 0 0 0
Яготинський с. Панфіли 3 0 3 0 0 0
с. Воронівщина 1 0 0 0 0 0
с. Черняхівка 1 0 0 0 0 0
с. Кулябівка 1 0 1 0 0 0
с. Райківщина 1 0 0 0 0 0
с. Засупоївка 1 0 1 0 0 0
ВСЬОГО 8 0 5 0 0 0
  РАЗОМ (райони) 1933 171 1409 120 36 0
  м. Біла Церква  208 14 154 14 8 0
смт. Баришівка 14 2 13 2 0 0
м. Бровари 111 21 96 17 2 0
м. Бориспіль 122 13 83 9 1 0
смт. Бородянка 65 2 19 0 1 0
м. Буча 82 3 46 0 3 0
м. Березань 43 6 33 5 0 0
м. Васильків 62 7 43 3 1 0
смт. Володарка 6 0 6 0 0 0
м. Вишгород 58 2 42 1 0 0
м. Ірпінь  179 15 115 7 1 0
cмт. Макарів 7 0 5 0 0 0
м. Фастів 79 1 52 0 2 0
м. Миронівка 15 0 10 0 0 0
смт. Ворзель 14 2 8 2 0 0
смт. Гостомель 34 7 19 5 0 0
смт. Коцюбинське 55 3 45 3 0 0
смт. Ставище 11 0 10 0 1 0
м. Кагарлик  49 6 45 6 0 0
м. Ржищів 4 0 4 0 0 0
м. Переяслав 26 2 24 1 0 0
смт. Рокитне  22 4 21 4 0 0
м. Богуслав 8 0 6 0 0 0
м. Яготин  121 11 103 9 2 0
смт. Згурівка  4 0 3 0 0 0
м. Тетіїв 31 0 31 0 0 0
м. Славутич 4 0 3 0 1 0
м. Сквира 10 0 7 0 0 0
м. Тараща 4 1 0 0 0 0
смт. Іванків 10 2 10 2 0 0
  РАЗОМ -1 (міста) 1458 124 1056 90 23 0
  СУМА (по області) 3391 295 2465 210 59 0

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора