Сума заборгованості в розрізі по будинках перед Яготинською ЖЕК
Доводимо до відома власників /співвласників квартир багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні Яготинської ЖЕК, що загальна сума заборгованості в розрізі по будинках перед Яготинською ЖЕК за надані послуги станом на 01.10.2023 року становить
| Адреси будинків | Заборгованість станом на 01.10.2023 |
| ВСЬОГО:в тис.грн | 1780825,66 |
| в т.ч.в грн | |
| Ветеранів 2 | 26093,34 |
| Вктеранів 4 | 3104,72 |
| Ветеранів 6 | 28750,50 |
| Ветеранів 7 | 88552,53 |
| Винниченка 19 | 39483,12 |
| Вокзальна 2а | 39468,70 |
| Дарницька 41 | 75330,76 |
| Довженка 8 | 36298,90 |
| Довженка 10 | 6205,67 |
| Довженка 12 | 11750,60 |
| Довженка 14 | 12037,94 |
| Довженка 1а | 54952,61 |
| Каштанова алея 1 | 38740,94 |
| Каштанова алея 2 | 69628,73 |
| Каштанова алея 3 | 14852,13 |
| Каштанова алея 7 | 53916,14 |
| Київська 7 | 78762,83 |
| Київська 87 | 10938,66 |
| Леонтовича 1 | 7478,38 |
| Леонтовича 3 | 19354,53 |
| Леонтовича 5 | 2007,27 |
| Леонтовича 7 | 7491,74 |
| Леонтовича 9 | 14502,17 |
| Кільцева 4 | 1294,96 |
| Мічуріна 69 | 20671,92 |
| Мічуріна73 | 7041,76 |
| Мічуріна 75 | 3317,64 |
| Незалежності 16 | 47245,20 |
| Незалежності 18 | 43227,64 |
| Незалежності 20 | 97368,53 |
| Незалежності 22 | 50166,50 |
| Незалежності 30 | 21660,75 |
| Незалежності 32 | 14434,16 |
| Незалежності 40 | 49430,89 |
| Незалежності 50 | 77899,06 |
| Незалежності 52 | 24185,32 |
| Незалежності 58 | 10148,15 |
| Незалежності 60 | 4370,65 |
| Незалежності 62 | 2932,97 |
| Незалежності 64 | 10222,99 |
| Незалежності 86 | 2389,18 |
| Незалежності 89 | 7815,30 |
| Незалежності 130 | 56928,97 |
| Незалежності 150 | 2862,09 |
| Незалежності 32а | 49410,32 |
| Незалежності 82а | 34369,13 |
| Незалежності 94а | 42121,32 |
| Пирятинська 7 | 44904,91 |
| Шевченка 233 | 2679,88 |
| Шевченка 237 | 3454,27 |
| Шевченка 239 | 27546,85 |
| Шевченка 241 | 6733,50 |
| Шевченка 243 | 47084,67 |
| Шевченка 245 | 8054,05 |
| Шевченка 247 | 21941,48 |
| Шевченка 251 | 11719,12 |
| Шевченка 255 | 7872,50 |
| Черняховського 3 | 5084,88 |
| Черняховського 4 | 1695,63 |
| Черняховського 5 | 6791,73 |
| Черняховського 6 | 18714,81 |
| Садова 8 | 12549,75 |
| Садова 12 | 6657,93 |
| Садова 14 | 6202,99 |
| Садова 20 | 21006,75 |
| Говорова 27 | 76131,03 |
| Говорова 29 | 14335,72 |
| Робітнича 9 | 1799,14 |
| Робітнича 13 | 6645,75 |
Просимо власників/співвласників квартир, що мають заборгованість, в найкоротші терміни оплатити суми боргу, або звернутися в розрахунковий відділ Яготинської ЖЕК по вулиці Шевченка, 204 в місті Яготині для укладення договору реструктуризації заборгованих сум.
Від вашої вчасної оплати залежить швидкість та можливість надання підприємством якісних послуг.
Адміністрація Яготинської ЖЕК
